CAR ON LINE SRL
- PAPER TRAIL MEDIA - S.R.L.documentat pana in 2015
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18.958.090 RON | -77.055 RON | 1.423.458 RON | 557 RON | 1.277.514 RON | -145.387 RON | 1 |
| 2014 | 459.848 RON | 198.822 RON | 228.335 RON | 42.223 RON | 117.404 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.332 RON |
| — |
| 2013 | 71.174 RON | 1.321 RON | 340.451 RON | 46.217 RON | 40.188 RON | -267.154 RON | 0 |
| 2012 | 89.872 RON | -128.592 RON | 323.942 RON | 41.741 RON | 4.048 RON | -268.475 RON | 0 |
| 2011 | 269.385 RON | -13.562 RON | 402.747 RON | 63.200 RON | 189.107 RON | -139.883 RON | 0 |
| 2010 | 85.922 RON | -100.083 RON | 261.805 RON | 42.520 RON | 81.588 RON | -126.321 RON | 1 |
| 2009 | 80.007 RON | -42.115 RON | 110.491 RON | 53.013 RON | 20.154 RON | -22.858 RON | 1 |
| 2008 | 385.499 RON | 18.091 RON | 158.113 RON | 60.060 RON | 107.270 RON | 19.256 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 18.958.090 RON |
| 459.848 RON |
| 71.174 RON |
| 89.872 RON |
| 269.385 RON |
| 85.922 RON |
| 80.007 RON |
| 385.499 RON |
| Venituri totale | 19.077.041 RON | 463.627 RON | 71.913 RON | 90.160 RON | 271.513 RON | 86.886 RON | 81.412 RON | 387.749 RON |
| Cheltuieli totale | 19.154.096 RON | 251.242 RON | 68.440 RON | 218.752 RON | 285.075 RON | 183.744 RON | 118.610 RON | 359.964 RON |
| Profit brut | 0 RON | 212.385 RON | 3.473 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 27.785 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 128.592 RON | 13.562 RON | 96.858 RON | 37.198 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 198.822 RON | 1.321 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 18.091 RON |
| Pierdere neta | 77.055 RON | 0 RON | 0 RON | 128.592 RON | 13.562 RON | 100.083 RON | 42.115 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 557 RON | 42.223 RON | 46.217 RON | 41.741 RON | 63.200 RON | 42.520 RON | 53.013 RON | 60.060 RON |
| Active circulante | 1.277.514 RON | 117.404 RON | 40.188 RON | 4.048 RON | 189.107 RON | 81.588 RON | 20.154 RON | 107.270 RON |
| Stocuri | — | — | — | 0 RON | 61.616 RON | 33.245 RON | 856 RON | 1.905 RON |
| Creante | 819.281 RON | 74.825 RON | 22.144 RON | 2.568 RON | 124.450 RON | 43.391 RON | 13.773 RON | 22.470 RON |
| Casa si conturi la banci | 458.233 RON | 42.579 RON | 18.044 RON | 1.480 RON | 3.041 RON | 4.952 RON | 5.525 RON | 82.895 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 376 RON | 9.160 RON | 9.678 RON | 10.557 RON | 11.376 RON | 14.466 RON | 10.039 RON |
| Datorii totale | 1.423.458 RON | 228.335 RON | 340.451 RON | 323.942 RON | 402.747 RON | 261.805 RON | 110.491 RON | 158.113 RON |
| Venituri in avans | — | — | 22.268 RON | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -145.387 RON | -68.332 RON | -267.154 RON | -268.475 RON | -139.883 RON | -126.321 RON | -22.858 RON | 19.256 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 100% |
| 1 deținător în act |
În temeiul art. 341 alin. 6 lit. a C. proc. pen., respinge, ca nefondată, plângerea formulată de petenta AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, reprezentată de Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti... împotriva soluţiei de clasare dispuse prin ordonanţa din data de 09.06.2023, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, în dosarul nr. 210/P/2019. În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă petenta la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, în data de 16 februarie 2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amâna pronun?area la data de 16.02.2024.
Amana pronuntarea la data de 08.02.2024.
În vederea citării intimatei prin reprez legal, amână cauza la 26.01.2023
acordă termen la data de 17.11.2023, ora 08.30
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.