Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.891 RON | 7.421 RON | 20.312 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.891 RON | 7.421 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 20.312 RON |
| — |
| 2012 | 0 RON | -42.180 RON | 0 RON | 12.891 RON | 7.421 RON | 20.312 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55.777 RON | 6.715 RON | 62.492 RON | — |
| 2010 | — | — | 0 RON | 55.777 RON | 6.715 RON | 62.492 RON | — |
| 2009 | — | -1.220 RON | 0 RON | 55.777 RON | 6.715 RON | 62.492 RON | 1 |
| 2008 | 222.979 RON | 446 RON | 682 RON | 55.777 RON | 8.617 RON | 63.712 RON | 1 |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 222.979 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | — | — | 224.302 RON |
| Cheltuieli totale | — | 0 RON | 44.080 RON | — | — | 1.220 RON | 222.365 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.937 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 42.180 RON | 0 RON | — | 1.220 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 446 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 42.180 RON | 0 RON | — | 1.220 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 12.891 RON | 12.891 RON | 12.891 RON | 55.777 RON | 55.777 RON | 55.777 RON | 55.777 RON |
| Active circulante | 7.421 RON | 7.421 RON | 7.421 RON | 6.715 RON | 6.715 RON | 6.715 RON | 8.617 RON |
| Creante | 5.138 RON | 5.138 RON | 5.138 RON | 5.595 RON | 5.595 RON | 5.595 RON | 5.539 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.283 RON | 2.283 RON | 2.283 RON | 1.120 RON | 1.120 RON | 1.120 RON | 3.078 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 682 RON |
| Capitaluri proprii | 20.312 RON | 20.312 RON | 20.312 RON | 62.492 RON | 62.492 RON | 62.492 RON | 63.712 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.