| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | -44 RON | 67.431 RON | — | — | -67.431 RON | — |
| 2010 | 43.587.760 RON | 212.328 RON | 13.276.405 RON | 39.785 RON | 12.749.169 RON |
| Indicator | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43.587.760 RON | 573.910 RON | 12.282.438 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 285.549 RON |
| 2 |
| 2009 | 573.910 RON | 35.837 RON | 303.228 RON | 40.774 RON | 335.675 RON | 73.221 RON | — |
| 2008 | 12.282.438 RON | 32.798 RON | 3.191.566 RON | 31.124 RON | 3.197.826 RON | 37.384 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 43.695.274 RON | 577.057 RON | 12.282.438 RON |
| Cheltuieli totale | 44 RON | 43.411.718 RON | 533.887 RON | 12.243.393 RON |
| Profit brut | 0 RON | 283.556 RON | 43.170 RON | 39.045 RON |
| Pierdere bruta | 44 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 212.328 RON | 35.837 RON | 32.798 RON |
| Pierdere neta | 44 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 39.785 RON | 40.774 RON | 31.124 RON |
| Active circulante | — | 12.749.169 RON | 335.675 RON | 3.197.826 RON |
| Stocuri | — | 11.692.715 RON | 137.096 RON | 137.096 RON |
| Creante | — | 1.052.340 RON | 186.292 RON | 3.060.109 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 4.114 RON | 12.287 RON | 621 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 773.000 RON | — | — |
| Datorii totale | 67.431 RON | 13.276.405 RON | 303.228 RON | 3.191.566 RON |
| Capitaluri proprii | -67.431 RON | 285.549 RON | 73.221 RON | 37.384 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 | — | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 90% |
| persoană |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.