Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 21.526 RON | -19.109 RON | 128.845 RON | 48.021 RON | 68.234 RON | -11.342 RON | 2 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 21.526 RON |
| Venituri totale | 60.482 RON |
| Cheltuieli totale | 79.591 RON |
| Pierdere bruta |
| 19.109 RON |
| Pierdere neta | 19.109 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 48.021 RON |
| Active circulante | 68.234 RON |
| Stocuri | 64.783 RON |
| Creante | 2.611 RON |
| Casa si conturi la banci | 840 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.248 RON |
| Datorii totale | 128.845 RON |
| Capitaluri proprii | -11.342 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.