ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 44.052 RON | 27.724 RON | 107.333 RON | 79 RON | 3.365 RON | -103.889 RON | — |
| 2015 | 18.471 RON | 4.577 RON | 143.129 RON | 1.168 RON | 10.348 RON | -131.613 RON | — |
| 2014 | 2.299 RON | -30.265 RON | 152.549 RON | 3.053 RON | 13.306 RON | -136.190 RON | — |
| 2013 | 4.057 RON | -17.476 RON | 142.277 RON | 4.939 RON | 31.413 RON | -105.925 RON | — |
| 2012 | 11.229 RON | -3.613 RON | 126.348 RON | 6.745 RON | 31.154 RON | -88.449 RON | — |
| 2011 | 35.016 RON | 7.347 RON | 115.200 RON | — | 30.364 RON | -84.836 RON | — |
| 2010 | 43.509 RON | 13.427 RON | 128.775 RON | 2.793 RON | 33.799 RON | -92.183 RON | — |
| 2009 | 49.920 RON | 2.843 RON | 165.428 RON | 11.450 RON | 48.368 RON | -105.610 RON | — |
| 2008 | 24.978 RON | -10.234 RON | 179.306 RON | 20.397 RON | 50.456 RON | -108.453 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44.052 RON | 18.471 RON | 2.299 RON | 4.057 RON | 11.229 RON | 35.016 RON | 43.509 RON | 49.920 RON | 24.978 RON |
| Venituri totale | 44.052 RON | 18.471 RON | 2.299 RON | 4.057 RON | 11.236 RON | 35.021 RON | 43.576 RON | 49.944 RON | 25.010 RON |
| Cheltuieli totale | 15.004 RON | 13.332 RON | 32.495 RON | 21.411 RON | 14.849 RON | 27.674 RON | 27.949 RON | 45.927 RON | 34.619 RON |
| Profit brut | 29.048 RON | 5.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.347 RON | 15.627 RON | 4.017 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 30.196 RON | 17.354 RON | 3.613 RON | 0 RON | — | — | 9.609 RON |
| Profit net | 27.724 RON | 4.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.347 RON | 13.427 RON | 2.843 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 30.265 RON | 17.476 RON | 3.613 RON | 0 RON | — | — | 10.234 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 79 RON | 1.168 RON | 3.053 RON | 4.939 RON | 6.745 RON | — | 2.793 RON | 11.450 RON | 20.397 RON |
| Active circulante | 3.365 RON | 10.348 RON | 13.306 RON | 31.413 RON | 31.154 RON | 30.364 RON | 33.799 RON | 48.368 RON | 50.456 RON |
| Stocuri | — | — | — | 18.387 RON | 18.387 RON | 18.605 RON | 19.968 RON | 26.754 RON | 21.943 RON |
| Creante | 2.068 RON | 8.731 RON | 11.631 RON | 11.146 RON | 10.096 RON | 8.990 RON | 13.077 RON | 19.855 RON | 23.348 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.297 RON | 1.617 RON | 1.675 RON | 1.880 RON | 2.671 RON | 2.769 RON | 754 RON | 1.759 RON | 5.165 RON |
| Datorii totale | 107.333 RON | 143.129 RON | 152.549 RON | 142.277 RON | 126.348 RON | 115.200 RON | 128.775 RON | 165.428 RON | 179.306 RON |
| Capitaluri proprii | -103.889 RON | -131.613 RON | -136.190 RON | -105.925 RON | -88.449 RON | -84.836 RON | -92.183 RON | -105.610 RON | -108.453 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.