| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 RON | 67.257 RON | — | 9.987 RON | -40.770 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 67.257 RON | — | 9.987 RON | -40.770 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
| 0 |
| 2019 | — | 0 RON | 67.257 RON | — | 9.987 RON | -40.770 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 67.257 RON | — | 9.987 RON | -40.770 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 67.257 RON | — | 9.987 RON | -40.770 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 67.257 RON | — | 9.987 RON | -40.770 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 67.257 RON | — | 9.987 RON | -40.770 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -7.758 RON | 67.777 RON | — | 10.507 RON | -40.770 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -6.496 RON | 60.542 RON | — | 11.030 RON | -33.012 RON | 1 |
| 2012 | 8.400 RON | -2.166 RON | 90.723 RON | — | 47.707 RON | -26.516 RON | 1 |
| 2011 | 22.294 RON | -4.203 RON | 90.414 RON | — | 49.564 RON | -24.350 RON | — |
| 2010 | — | -3.721 RON | 57.414 RON | — | 20.766 RON | -20.148 RON | 1 |
| 2009 | 21.802 RON | -968 RON | 54.987 RON | — | 22.061 RON | -16.426 RON | 1 |
| 2008 | 28.692 RON | 3.222 RON | 41.749 RON | — | 26.290 RON | -15.459 RON | 2 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 8.400 RON | 22.294 RON | — | 21.802 RON | 28.692 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.400 RON | 22.294 RON | — | 21.804 RON | 28.698 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | 7.758 RON | 6.496 RON | 10.566 RON | 26.497 RON | 2.505 RON | 20.941 RON | 24.860 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 863 RON | 3.838 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 7.758 RON | 6.496 RON | 2.166 RON | 4.203 RON | 2.505 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 3.222 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.758 RON | 6.496 RON | 2.166 RON | 4.203 RON | 3.721 RON | 968 RON | — |
| Active circulante | 9.987 RON | 9.987 RON | 9.987 RON | 9.987 RON | 9.987 RON | 9.987 RON | 9.987 RON | 10.507 RON | 11.030 RON | 47.707 RON | 49.564 RON | 20.766 RON | 22.061 RON | 26.290 RON |
| Stocuri | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.252 RON | 8.251 RON | 12.929 RON | 12.929 RON | 12.899 RON | 9.899 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | 520 RON | 200 RON | 33.097 RON | 34.436 RON | 5.793 RON | 5.549 RON | 15.304 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.735 RON | 1.735 RON | 1.735 RON | 1.735 RON | 1.735 RON | 1.735 RON | 1.735 RON | 1.735 RON | 2.578 RON | 6.359 RON | 2.199 RON | 2.044 RON | 3.613 RON | 1.087 RON |
| Cheltuieli in avans | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | 16.500 RON | — |
| Datorii totale | 67.257 RON | 67.257 RON | 67.257 RON | 67.257 RON | 67.257 RON | 67.257 RON | 67.257 RON | 67.777 RON | 60.542 RON | 90.723 RON | 90.414 RON | 57.414 RON | 54.987 RON | 41.749 RON |
| Capitaluri proprii | -40.770 RON | -40.770 RON | -40.770 RON | -40.770 RON | -40.770 RON | -40.770 RON | -40.770 RON | -40.770 RON | -33.012 RON | -26.516 RON | -24.350 RON | -20.148 RON | -16.426 RON | -15.459 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.