Licitatii comune
TEHNOSTRADE SRL × INTERTRANSCOM IMPEX SRL
10 licitatii · grupate pe autoritatea contractanta. Derivat din declaratiile de participare, deci acopera si ofertele care nu au castigat.
Filtre:10 din 10 licitații
Cronologie ca parteneri ca concurenți cu subcontractare(treci cu mouse-ul pe un an pentru câștiguri)
2022
2024
2025
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
7 licitații1 ca parteneri5 ca concurențicâștiguri: TEHNOSTRADE SRL ×4
| Dată | Obiect | CPV | Firme (✓ = câștigător) | Relație | Licitație |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | Proiectare si executie Varianta de ocolire Vaslui, judetul Vaslui | 45233120-6 | TEHNOSTRADE SRL, INTERTRANSCOM IMPEX SRL | oferte diferite | CN1086496 → |
| 14.08.2024 | PROIECTARE SI EXECUTIE "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 2" | 45233100-0 | TEHNOSTRADE SRL ✓, INTERTRANSCOM IMPEX SRL | concurenți | CN1072190 → |
| 18.07.2024 | PROIECTARE SI EXECUTIE "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 1" | 45233100-0 | TEHNOSTRADE SRL ✓, INTERTRANSCOM IMPEX SRL | concurenți | CN1071176 → |
| 08.05.2024 | Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Sectiunea II: Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195: Lot 2c: Pipirig – Vanatori Neamt (Leghin) | 45233100-0 | INTERTRANSCOM IMPEX SRL, TEHNOSTRADE SRL ✓ | concurenți | CN1068571 → |
| 29.12.2022 | PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III Leghin – Targu Neamt | 45233100-0 | TEHNOSTRADE SRL ✓, INTERTRANSCOM IMPEX SRL | concurenți | CN1050760 → |
| 27.07.2022 | EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PASCANI LOT 1 km 0+000 – km 30+300 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI LOT 2 km 30+300 – km 49+299 TRIFESTI – GHERAESTI LOT 3 km 49+299 – km 77+393,70 MIRCESTI – PASCANI | 45233100-0 | INTERTRANSCOM IMPEX SRL, TEHNOSTRADE SRL | concurenți | CN1045377 → |
| 10.02.2022 | EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat; TRONSON 3 km 35+400 – km 71+500 Ramnicu Sarat – Mandresti Munteni | 45233100-0 | TEHNOSTRADE SRL, INTERTRANSCOM IMPEX SRL | parteneri | CN1039189 → |
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A.
3 licitații2 ca concurențicâștiguri: INTERTRANSCOM IMPEX SRL ×1
| Dată | Obiect | CPV | Firme (✓ = câștigător) | Relație | Licitație |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Proiectare și Execuție Drum Expres Bacau-Piatra Neamt | 45233100-0 | TEHNOSTRADE SRL, INTERTRANSCOM IMPEX SRL | loturi diferite | CN1076637 → |
| 14.10.2024 | Proiectare și Execuție AUTOSTRADA TARGU MURES-TARGU NEAMT SECTIUNEA II MIERCUREA NIRAJULUI – LEGHIN LOT 1D: JOSENI - DITRAU | 45233100-0 | INTERTRANSCOM IMPEX SRL ✓, TEHNOSTRADE SRL | concurenți | CN1074301 → |
| 17.09.2024 | PROIECTARE SI EXECUTIE “DRUM EXPRES FOCȘANI - BRĂILA” | 45233100-0 | TEHNOSTRADE SRL, INTERTRANSCOM IMPEX SRL | concurenți | CN1073267 → |