ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.824 RON | 29.079 RON | 17.370 RON | 618 RON | 46.031 RON | 29.279 RON | 0 |
| 2024 | 40.172 RON | 24.966 RON | 4.475 RON | 1.360 RON | 107.682 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 104.567 RON |
| — |
| 2023 | 68.497 RON | 21.469 RON | 3.612 RON | 2.102 RON | 81.111 RON | 79.601 RON | — |
| 2022 | 6.227 RON | 1.429 RON | 0 RON | 2.844 RON | 55.287 RON | 58.131 RON | — |
| 2021 | 23.235 RON | 18.593 RON | 1.599 RON | 3.586 RON | 54.715 RON | 56.702 RON | — |
| 2020 | 12.228 RON | 9.647 RON | 9.803 RON | 4.328 RON | 43.584 RON | 38.109 RON | — |
| 2019 | 26.722 RON | 10.243 RON | 9.214 RON | 5.070 RON | 32.606 RON | 28.462 RON | — |
| 2018 | 25.650 RON | 18.019 RON | 4.684 RON | 5.812 RON | 41.341 RON | 42.469 RON | — |
| 2017 | 20.679 RON | 14.026 RON | 3.832 RON | — | 27.678 RON | 23.846 RON | — |
| 2016 | 56.098 RON | 7.029 RON | 2.143 RON | — | 11.962 RON | 9.819 RON | — |
| 2015 | 26.168 RON | 7.563 RON | 1.568 RON | — | 4.358 RON | 2.790 RON | — |
| 2014 | 15.720 RON | 6 RON | 6.694 RON | — | 1.920 RON | -4.774 RON | — |
| 2013 | 58.649 RON | -1.932 RON | 12.224 RON | — | 5.857 RON | -6.367 RON | — |
| 2011 | 7.450 RON | 1.545 RON | 10.359 RON | — | 348 RON | -10.011 RON | — |
| 2010 | 6.278 RON | -2.336 RON | 12.946 RON | — | 1.571 RON | -11.375 RON | — |
| 2009 | 4.628 RON | 1.706 RON | 8.543 RON | — | 604 RON | -7.939 RON | 2 |
| 2008 | 12.900 RON | -5.897 RON | 13.832 RON | — | 4.187 RON | -9.645 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 48.824 RON | 40.172 RON | 68.497 RON | 6.227 RON | 23.235 RON | 12.228 RON | 26.722 RON | 25.650 RON | 20.679 RON | 56.098 RON | 26.168 RON | 15.720 RON | 58.649 RON | 7.450 RON | 6.278 RON | 4.628 RON | 12.900 RON |
| Venituri totale | 48.824 RON | 40.172 RON | 68.497 RON | 6.234 RON | 23.235 RON | 12.228 RON | 26.722 RON | 25.650 RON | 20.679 RON | 56.109 RON | 26.171 RON | 15.870 RON | 65.551 RON | 7.451 RON | |||
| Cheltuieli totale | 14.345 RON | 10.731 RON | 43.416 RON | 4.627 RON | 3.959 RON | 2.214 RON | 15.677 RON | 4.096 RON | 3.263 RON | 45.534 RON | 17.245 RON | 15.864 RON | 66.968 RON | 5.594 RON | |||
| Profit brut | 34.479 RON | 29.441 RON | 25.081 RON | 1.607 RON | 19.276 RON | 10.014 RON | 11.045 RON | 21.554 RON | 17.416 RON | 10.575 RON | 8.926 RON | 6 RON | 0 RON | 1.857 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.417 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 29.079 RON | 24.966 RON | 21.469 RON | 1.429 RON | 18.593 RON | 9.647 RON | 10.243 RON | 18.019 RON | 14.026 RON | 7.029 RON | 7.563 RON | 6 RON | 0 RON | 1.545 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.932 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 618 RON | 1.360 RON | 2.102 RON | 2.844 RON | 3.586 RON | 4.328 RON | 5.070 RON | 5.812 RON | — | — | — | — | — | — | |||
| Active circulante | 46.031 RON | 107.682 RON | 81.111 RON | 55.287 RON | 54.715 RON | 43.584 RON | 32.606 RON | 41.341 RON | 27.678 RON | 11.962 RON | 4.358 RON | 1.920 RON | 5.857 RON | 348 RON | |||
| Stocuri | 0 RON | 457 RON | 457 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Creante | 13.774 RON | 98.530 RON | 75.780 RON | 54.019 RON | 45.065 RON | 35.362 RON | 31.590 RON | 40.101 RON | 27.637 RON | 11.768 RON | 3.984 RON | 1.477 RON | 5.150 RON | — | |||
| Casa si conturi la banci | 32.257 RON | 8.695 RON | 4.874 RON | 1.268 RON | 9.650 RON | 8.222 RON | 1.016 RON | 1.240 RON | — | — | 374 RON | 443 RON | 707 RON | 348 RON | |||
| Datorii totale | 17.370 RON | 4.475 RON | 3.612 RON | 0 RON | 1.599 RON | 9.803 RON | 9.214 RON | 4.684 RON | 3.832 RON | 2.143 RON | 1.568 RON | 6.694 RON | 12.224 RON | 10.359 RON | |||
| Capitaluri proprii | 29.279 RON | 104.567 RON | 79.601 RON | 58.131 RON | 56.702 RON | 38.109 RON | 28.462 RON | 42.469 RON | 23.846 RON | 9.819 RON | 2.790 RON | -4.774 RON | -6.367 RON | -10.011 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 6.279 RON |
| 4.629 RON |
| 12.901 RON |
| 6.965 RON |
| 2.557 RON |
| 18.798 RON |
| — |
| 2.072 RON |
| — |
| 686 RON |
| — |
| 5.897 RON |
| — |
| 1.706 RON |
| — |
| 2.336 RON |
| — |
| 5.897 RON |
| — |
| — |
| — |
| 1.571 RON |
| 604 RON |
| 4.187 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 4.000 RON |
| 1.571 RON |
| 604 RON |
| 187 RON |
| 12.946 RON |
| 8.543 RON |
| 13.832 RON |
| -11.375 RON |
| -7.939 RON |
| -9.645 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| 1 deținător în act | 100% |
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.