ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 37,39% |
| firmă | 31,3% |
| persoană | 30,87% |
| persoană | 0,43% |
| persoanăadministrator | — |
| 4 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Amână cauza pentru îndeplinirea procedurii de citare cu pârâta S.M.M. la domiciliul său din Drobeta Turnu - Severin, cu un exemplar al cererii şi înscrisurilor aferente, cu men?iunea ,,Aveţi obligaţia de a depune întâmpinare şi înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în atâtea exemplare câte părţi sunt plus un exemplar pentru instanţă, în termen de cel mult 25 zile de la primirea comunicării, în condiţiile art. 205 C.pr.civ., sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel, sancţiune prevăzută de art. 208 alin. 2 C.pr.civ.”.
Admite excepţia de perimare a cererii de apel invocată de instanţă, din oficiu. Constată perimarea cererii de apel formulate de apelanta BURCEA ANGELA în contradictoriu cu intimaţii Societatea IMB MACEDONIA SRL şi PĂLĂŞANU VIOARA (decedată) împotriva sentinţei civile nr. 5883/23.06.2020 pronunţate de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 2395/325/2015. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată astăzi, 29.10.2024, la sediul instanţei în condiţiile art. 396 alin. 2 C. proc. civ.
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.10.2024.
Suspendă judecata pana la introducerea în cauză a moştenitorilor defunctei Pălăşanu Vioara. Va fixa termen pentru verificarea subzistentei cauzei care a determinat suspendarea după data de 15.04.2024. Cu recurs pe toată durata suspendării, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Timiş. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.10.2023.
lipsă de procedură.
Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2023.
Se emite adresa la DPABD pentru a ne comunica actualul domiciliul al intimatilor Secea Sandu si Secea Nicoleta cu ultimul domiciliu cunoscut in com.Ciacova, loc.Macedonia nr.78, jud.Timis si de a preciza daca exista mentiuni privind o eventuala resedinta a acestora sau ca sunt plecati din tara.
Se emite adresa la Palasanu Constantin pentru a ne comunica actuala adresa a paratilor Secea Sandu si Secea Nicolae si sa depuna certificat de mostenitor dupa defuncta Palasanu Vioara. Se emite adresa la Camera Notarilor Publici pt. a ne comunica daca s-a dezbatut succesiunea dupa defuncta Palasanu Vioara.
pentru a se cita mostenitorii intimatului Palasanu Vioara cu mentiunea de a preciza daca s-a dezbatut succesiunea si dacă da sa depuna certificat de mostenitor
pentru introducerea în cauza a mostenitorilor intimatei Palasanu Vioara
pentru a se face adresa la DEPABD să ne comunice daca intimata Palasanu Vioara a decedat sau nu
Admite cererea de abţinere formulată de d-na judecător Balaban Anita Cristina de la judecarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 2395/325/2015* , cauza urmând să fie repartizată în mod aleatoriu. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică din 28.01.2022
pentru solu?ionarea cererii de abţinere
Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Gabriela Diaconu.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7.918 RON | -102.155 RON | 2.283.509 RON | 730.306 RON | 804.117 RON | -754.742 RON | — |
| 2015 | — | -57.666 RON | 2.489.007 RON | 1.050.949 RON | 785.471 RON | -652.587 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -136.460 RON | 2.454.206 RON | 1.077.299 RON | 781.987 RON | -594.920 RON | 0 |
| 2013 | 221 RON | -43.959 RON | 2.412.292 RON | 1.181.532 RON | 772.300 RON | -458.460 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -56.777 RON | 2.392.044 RON | 1.181.532 RON | 796.010 RON | -414.502 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -34.331 RON | 2.309.975 RON | 1.181.532 RON | 770.719 RON | -357.724 RON | — |
| 2010 | — | -39.594 RON | 2.251.512 RON | 1.171.155 RON | 756.963 RON | -323.394 RON | 1 |
| 2009 | — | -206.717 RON | 2.238.634 RON | 1.192.655 RON | 762.179 RON | -283.800 RON | 1 |
| 2008 | — | -99.384 RON | 2.327.996 RON | 1.318.127 RON | 932.786 RON | -77.083 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7.918 RON | — | 0 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Venituri totale | 342.020 RON | 155 RON | 51.750 RON | 100.054 RON | 130.549 RON | 119.100 RON | — | 198.449 RON | 3 RON |
| Cheltuieli totale | 434.984 RON | 57.821 RON | 188.193 RON | 144.013 RON | 187.326 RON | 153.431 RON | 36.368 RON | 397.747 RON | 99.387 RON |
| Pierdere bruta | 92.964 RON | — | 136.443 RON | 43.959 RON | 56.777 RON | 34.331 RON | 36.368 RON | 199.298 RON | 99.384 RON |
| Pierdere neta | 102.155 RON | 57.666 RON | 136.460 RON | 43.959 RON | 56.777 RON | 34.331 RON | 39.594 RON | 206.717 RON | 99.384 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 730.306 RON | 1.050.949 RON | 1.077.299 RON | 1.181.532 RON | 1.181.532 RON | 1.181.532 RON | 1.171.155 RON | 1.192.655 RON | 1.318.127 RON |
| Active circulante | 804.117 RON | 785.471 RON | 781.987 RON | 772.300 RON | 796.010 RON | 770.719 RON | 756.963 RON | 762.179 RON | 932.786 RON |
| Creante | 790.851 RON | 783.004 RON | 776.700 RON | 768.879 RON | 766.670 RON | 763.278 RON | 753.320 RON | 756.941 RON | 925.763 RON |
| Casa si conturi la banci | 13.266 RON | 2.467 RON | 5.287 RON | 3.421 RON | 29.340 RON | 7.441 RON | 3.643 RON | 5.238 RON | 7.023 RON |
| Datorii totale | 2.283.509 RON | 2.489.007 RON | 2.454.206 RON | 2.412.292 RON | 2.392.044 RON | 2.309.975 RON | 2.251.512 RON | 2.238.634 RON | 2.327.996 RON |
| Venituri in avans | 5.656 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -754.742 RON | -652.587 RON | -594.920 RON | -458.460 RON | -414.502 RON | -357.724 RON | -323.394 RON | -283.800 RON | -77.083 RON |
| Capital subscris varsat | 115.000 RON | — | 115.000 RON | 115.000 RON | 115.000 RON | 115.000 RON | 115.000 RON | 115.000 RON | 115.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.