| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 47 RON | -653 RON | 0 |
| 2024 | — | -400 RON | 700 RON | — | 47 RON | -653 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 47 RON | -253 RON | — |
| 2022 | — | -1.050 RON | 300 RON | 0 RON | 47 RON | -253 RON | — |
| 2021 | — | -500 RON | 505 RON | 0 RON | 146.363 RON | 145.858 RON | 0 |
| 2020 | — | 0 RON | 1.180 RON | 0 RON | 147.538 RON | 146.358 RON | — |
| 2019 | — | -801 RON | 1.480 RON | 0 RON | 147.838 RON | 146.358 RON | 0 |
| 2018 | — | -4.609 RON | 14.536 RON | 0 RON | 161.695 RON | 147.159 RON | 1 |
| 2017 | 67.078 RON | 40.918 RON | 12.443 RON | 0 RON | 164.211 RON | 151.768 RON | 2 |
| 2016 | 111.341 RON | 70.750 RON | 19.283 RON | 0 RON | 130.133 RON | 110.850 RON | 2 |
| 2015 | 39.172 RON | 12.217 RON | 66.880 RON | 0 RON | 106.980 RON | 40.100 RON | 2 |
| 2014 | 14.609 RON | -3.357 RON | 44.207 RON | 0 RON | 72.090 RON | 27.883 RON | 2 |
| 2013 | 13.119 RON | -28.257 RON | 31.667 RON | 4.500 RON | 58.407 RON | 31.240 RON | 2 |
| 2012 | 41.078 RON | -11.575 RON | 11.376 RON | 13.500 RON | 57.373 RON | 59.497 RON | 2 |
| 2011 | 37.939 RON | -17.034 RON | 6.597 RON | 22.500 RON | 55.169 RON | 71.072 RON | 2 |
| 2010 | 45.137 RON | -17.103 RON | 5.609 RON | 31.524 RON | 62.191 RON | 88.106 RON | 1 |
| 2009 | 33.527 RON | 840 RON | 11.374 RON | 40.632 RON | 75.951 RON | 105.209 RON | 2 |
| 2008 | 33.482 RON | 14.633 RON | 7.167 RON | — | 111.536 RON | 104.369 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 67.078 RON | 111.341 RON | 39.172 RON | 14.609 RON | 13.119 RON | 41.078 RON | 37.939 RON | 45.137 RON | 33.527 RON | 33.482 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 68.599 RON | 113.132 RON | 39.172 RON | 14.609 RON | 13.368 RON | 41.078 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 0 RON | 400 RON | — | 1.050 RON | 500 RON | — | 801 RON | 4.609 RON | 27.010 RON | 40.119 RON | 25.780 RON | 17.528 RON | 41.224 RON | 51.421 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.589 RON | 73.013 RON | 13.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 1.050 RON | 500 RON | 0 RON | 801 RON | 4.609 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.919 RON | 27.856 RON | 10.343 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.918 RON | 70.750 RON | 12.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 1.050 RON | 500 RON | 0 RON | 801 RON | 4.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.357 RON | 28.257 RON | 11.575 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.500 RON | 13.500 RON | ||||
| Active circulante | 47 RON | 47 RON | 47 RON | 47 RON | 146.363 RON | 147.538 RON | 147.838 RON | 161.695 RON | 164.211 RON | 130.133 RON | 106.980 RON | 72.090 RON | 58.407 RON | 57.373 RON | ||||
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 12 RON | 12 RON | 12 RON | 8.018 RON | 8.018 RON | 8.018 RON | 3.829 RON | ||||
| Creante | 0 RON | — | — | — | 39.584 RON | 39.584 RON | 39.584 RON | 39.584 RON | 39.584 RON | 39.584 RON | 98.618 RON | 63.700 RON | 49.091 RON | 35.657 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 47 RON | 47 RON | 47 RON | 47 RON | 106.778 RON | 107.953 RON | 108.253 RON | 122.099 RON | 124.615 RON | 90.537 RON | 344 RON | 372 RON | 1.298 RON | 17.887 RON | ||||
| Datorii totale | 700 RON | 700 RON | 300 RON | 300 RON | 505 RON | 1.180 RON | 1.480 RON | 14.536 RON | 12.443 RON | 19.283 RON | 66.880 RON | 44.207 RON | 31.667 RON | 11.376 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -653 RON | -653 RON | -253 RON | -253 RON | 145.858 RON | 146.358 RON | 146.358 RON | 147.159 RON | 151.768 RON | 110.850 RON | 40.100 RON | 27.883 RON | 31.240 RON | 59.497 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 37.997 RON |
| 45.139 RON |
| 33.574 RON |
| 33.569 RON |
| 53.891 RON |
| 60.592 RON |
| 30.791 RON |
| 18.097 RON |
| 0 RON |
| — |
| 2.783 RON |
| 15.472 RON |
| 15.894 RON |
| 15.453 RON |
| — |
| — |
| 0 RON |
| — |
| 840 RON |
| 14.633 RON |
| 17.034 RON |
| 17.103 RON |
| — |
| — |
| 22.500 RON |
| 31.524 RON |
| 40.632 RON |
| — |
| 55.169 RON |
| 62.191 RON |
| 75.951 RON |
| 111.536 RON |
| 2.042 RON |
| 11 RON |
| 1.005 RON |
| 79 RON |
| 4.471 RON |
| 2.110 RON |
| 2.750 RON |
| 14.105 RON |
| 48.656 RON |
| 60.070 RON |
| 72.196 RON |
| 97.352 RON |
| 6.597 RON |
| 5.609 RON |
| 11.374 RON |
| 7.167 RON |
| 71.072 RON |
| 88.106 RON |
| 105.209 RON |
| 104.369 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.