| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 0 RON | -2.381 RON | 6.179 RON | 0 RON | 13.349 RON | 7.170 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 5.248 RON | — | 14.799 RON | 9.551 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 5.248 RON | — | 14.799 RON | 9.551 RON | — |
| 2022 | — | -1.552 RON | 380 RON | — | 75.149 RON | 74.769 RON | — |
| 2021 | — | -1.356 RON | 20.375 RON | — | 100.265 RON | 79.890 RON | — |
| 2020 | — | -1.000 RON | 20.051 RON | — | 101.465 RON | 81.414 RON | — |
| 2019 | — | -1.200 RON | 20.151 RON | — | 102.565 RON | 82.414 RON | — |
| 2018 | — | -1.200 RON | 20.051 RON | — | 103.665 RON | 83.614 RON | — |
| 2017 | — | -1.200 RON | 19.951 RON | — | 104.765 RON | 84.814 RON | — |
| 2016 | — | -800 RON | 19.951 RON | — | 105.965 RON | 86.014 RON | — |
| 2015 | — | -600 RON | 9.629 RON | — | 106.765 RON | 97.136 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 9.629 RON | — | 107.365 RON | 97.736 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -10.031 RON | 9.629 RON | 0 RON | 107.365 RON | 97.736 RON | — |
| 2012 | 9.000 RON | -15.329 RON | 8.739 RON | 4.763 RON | 111.743 RON | 107.767 RON | 1 |
| 2011 | 48.600 RON | 381 RON | 12.322 RON | 14.289 RON | 125.629 RON | 123.096 RON | 1 |
| 2010 | 55.355 RON | 24.662 RON | 21.845 RON | 23.815 RON | 120.745 RON | 122.715 RON | 1 |
| 2009 | 74.341 RON | 45.134 RON | 32.403 RON | 33.341 RON | 97.115 RON | 98.053 RON | 1 |
| 2008 | 78.879 RON | 52.679 RON | 75.511 RON | 42.867 RON | 95.129 RON | 52.919 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 9.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 48.600 RON |
| 55.355 RON |
| 74.341 RON |
| 78.879 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.000 RON | 48.601 RON | 55.355 RON | 74.342 RON | 78.880 RON |
| Cheltuieli totale | 2.381 RON | — | — | 2.522 RON | 1.356 RON | 1.000 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 800 RON | 600 RON | 0 RON | 10.031 RON | 24.329 RON | 48.147 RON | 25.995 RON | 25.574 RON | 24.229 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 454 RON | 29.360 RON | 48.768 RON | 54.651 RON |
| Pierdere bruta | 2.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1.522 RON | 1.356 RON | 1.000 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 800 RON | — | 0 RON | 10.031 RON | 15.329 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 381 RON | 24.662 RON | 45.134 RON | 52.679 RON |
| Pierdere neta | 2.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1.552 RON | 1.356 RON | 1.000 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 800 RON | 600 RON | 0 RON | 10.031 RON | 15.329 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 4.763 RON | 14.289 RON | 23.815 RON | 33.341 RON | 42.867 RON |
| Active circulante | 13.349 RON | 14.799 RON | 14.799 RON | 75.149 RON | 100.265 RON | 101.465 RON | 102.565 RON | 103.665 RON | 104.765 RON | 105.965 RON | 106.765 RON | 107.365 RON | 107.365 RON | 111.743 RON | 125.629 RON | 120.745 RON | 97.115 RON | 95.129 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.245 RON | 60.245 RON | 60.245 RON | 16.258 RON |
| Casa si conturi la banci | 13.349 RON | 14.799 RON | 14.799 RON | 15.149 RON | 40.265 RON | 41.465 RON | 42.565 RON | 43.665 RON | 44.765 RON | 45.965 RON | 46.765 RON | 47.365 RON | — | 51.743 RON | 65.384 RON | 60.500 RON | 36.870 RON | 78.871 RON |
| Datorii totale | 6.179 RON | 5.248 RON | 5.248 RON | 380 RON | 20.375 RON | 20.051 RON | 20.151 RON | 20.051 RON | 19.951 RON | 19.951 RON | 9.629 RON | 9.629 RON | 9.629 RON | 8.739 RON | 12.322 RON | 21.845 RON | 32.403 RON | 75.511 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.500 RON | — | — | 9.566 RON |
| Capitaluri proprii | 7.170 RON | 9.551 RON | 9.551 RON | 74.769 RON | 79.890 RON | 81.414 RON | 82.414 RON | 83.614 RON | 84.814 RON | 86.014 RON | 97.136 RON | 97.736 RON | 97.736 RON | 107.767 RON | 123.096 RON | 122.715 RON | 98.053 RON | 52.919 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.