FAUX PAINT SRL
- IRENE BEAUTY - S.R.L.documentat pana in 2011
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.560 RON | 2.455 RON | 2.801 RON | — | -80 RON | -2.881 RON | — |
| 2015 | 5.919 RON | 1.465 RON | 5.672 RON | — | 336 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -5.336 RON |
| — |
| 2014 | 26.800 RON | 17.742 RON | 7.617 RON | — | 815 RON | -6.802 RON | — |
| 2013 | 31.620 RON | 1.579 RON | 28.402 RON | 2.351 RON | 1.508 RON | -24.543 RON | 2 |
| 2012 | 0 RON | -27.743 RON | 44.441 RON | 4.702 RON | 13.617 RON | -26.122 RON | 4 |
| 2011 | 54.018 RON | 38.569 RON | 33.832 RON | 7.053 RON | 28.400 RON | 1.621 RON | 1 |
| 2010 | 45.311 RON | -14.920 RON | 53.911 RON | 14.321 RON | 2.336 RON | -36.947 RON | 3 |
| 2009 | 86.623 RON | -11.325 RON | 70.506 RON | 24.064 RON | 23.913 RON | -22.027 RON | 3 |
| 2008 | 112.823 RON | -8.808 RON | 82.763 RON | 30.786 RON | 40.096 RON | -10.703 RON | 3 |
| Cifra de afaceri | 3.560 RON | 5.919 RON | 26.800 RON | 31.620 RON | 0 RON | 54.018 RON | 45.311 RON | 86.623 RON | 112.823 RON |
| Venituri totale | 3.560 RON | 5.919 RON | 26.815 RON | 31.620 RON | 1 RON | 54.018 RON | 45.291 RON | 86.625 RON | 112.824 RON |
| Cheltuieli totale | 998 RON | 4.276 RON | 8.269 RON | 28.957 RON | 27.744 RON | 13.528 RON | 58.530 RON | 94.504 RON | 118.811 RON |
| Profit brut | 2.562 RON | 1.643 RON | 18.546 RON | 2.663 RON | 0 RON | 40.490 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 27.743 RON | 0 RON | 13.239 RON | 7.879 RON | 5.987 RON |
| Profit net | 2.455 RON | 1.465 RON | 17.742 RON | 1.579 RON | 0 RON | 38.569 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.743 RON | 0 RON | 14.920 RON | 11.325 RON | 8.808 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 2.351 RON | 4.702 RON | 7.053 RON | 14.321 RON | 24.064 RON | 30.786 RON |
| Active circulante | -80 RON | 336 RON | 815 RON | 1.508 RON | 13.617 RON | 28.400 RON | 2.336 RON | 23.913 RON | 40.096 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 1.693 RON | — | — | 20.816 RON | 33.661 RON |
| Creante | — | 300 RON | — | -15 RON | 7.921 RON | 20.992 RON | 1.853 RON | — | 5 RON |
| Casa si conturi la banci | -80 RON | 36 RON | 815 RON | 1.523 RON | 4.003 RON | 7.408 RON | 483 RON | 3.097 RON | 6.430 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 307 RON | 502 RON | 1.178 RON |
| Datorii totale | 2.801 RON | 5.672 RON | 7.617 RON | 28.402 RON | 44.441 RON | 33.832 RON | 53.911 RON | 70.506 RON | 82.763 RON |
| Capitaluri proprii | -2.881 RON | -5.336 RON | -6.802 RON | -24.543 RON | -26.122 RON | 1.621 RON | -36.947 RON | -22.027 RON | -10.703 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
sectorul 5, et. 2
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 70% |
| 30% |
| 2 deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.