| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 28.944 RON | -18.180 RON | 118.803 RON | 1.914 RON | 20.018 RON | -96.871 RON | 3 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 28.944 RON |
| Venituri totale | 28.945 RON |
| Cheltuieli totale | 46.401 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Pierdere bruta |
| 17.456 RON |
| Pierdere neta | 18.180 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.914 RON |
| Active circulante | 20.018 RON |
| Stocuri | 61 RON |
| Creante | 17.621 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.336 RON |
| Datorii totale | 118.803 RON |
| Capitaluri proprii | -96.871 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.