Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 125.575 RON | — | — | -125.575 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 125.575 RON | — | — | -125.575 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 188.202 RON | — | 0 RON | -188.202 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 188.182 RON | — | -20 RON | -188.202 RON | — |
| 2016 | — | -7.820 RON | 188.182 RON | — | -20 RON | -188.202 RON | 0 |
| 2015 | 55.713 RON | -84.503 RON | 180.382 RON | — | 0 RON | -180.382 RON | 1 |
| 2014 | 290.738 RON | -79.663 RON | 176.555 RON | — | 80.676 RON | -95.879 RON | 2 |
| 2013 | 638.556 RON | 20.891 RON | 205.922 RON | — | 189.707 RON | -16.215 RON | 2 |
| 2012 | 619.239 RON | 1.196 RON | 180.103 RON | 0 RON | 144.804 RON | -35.106 RON | 2 |
| 2011 | 580.768 RON | 561 RON | 193.592 RON | 5.310 RON | 109.095 RON | -77.905 RON | 3 |
| 2010 | 554.167 RON | 30.851 RON | 170.839 RON | 15.929 RON | 73.352 RON | -78.466 RON | 2 |
| 2009 | 540.468 RON | -50.472 RON | 234.906 RON | 26.625 RON | 92.997 RON | -109.317 RON | 3 |
| 2008 | 572.588 RON | -43.497 RON | 175.267 RON | 37.706 RON | 69.575 RON | -58.845 RON | 4 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.713 RON | 290.738 RON | 638.556 RON | 619.239 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 66% |
| persoană |
| 580.768 RON |
| 554.167 RON |
| 540.468 RON |
| 572.588 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55.823 RON | 343.753 RON | 656.512 RON | 621.465 RON | 601.098 RON | 624.169 RON | 540.469 RON | 594.682 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.820 RON | 140.326 RON | 423.416 RON | 635.621 RON | 620.269 RON | 600.537 RON | 586.868 RON | 585.208 RON | 638.179 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.891 RON | 1.196 RON | 561 RON | 37.301 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.820 RON | 84.503 RON | 79.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 44.739 RON | 43.497 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.891 RON | 1.196 RON | 561 RON | 30.851 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.820 RON | 84.503 RON | 79.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 50.472 RON | 43.497 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 5.310 RON | 15.929 RON | 26.625 RON | 37.706 RON |
| Active circulante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | -20 RON | -20 RON | 0 RON | 80.676 RON | 189.707 RON | 144.804 RON | 109.095 RON | 73.352 RON | 92.997 RON | 69.575 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.552 RON | 185.316 RON | 120.539 RON | 100.731 RON | 70.567 RON | 87.354 RON | 55.967 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 809 RON | 2.502 RON | 603 RON | — | — | 270 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | -20 RON | -20 RON | 0 RON | 2.315 RON | 1.889 RON | 23.662 RON | 8.364 RON | 2.785 RON | 5.373 RON | 13.608 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 193 RON | 1.282 RON | 3.092 RON | 5.967 RON | 9.141 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 125.575 RON | 125.575 RON | 188.202 RON | 188.182 RON | 188.182 RON | 180.382 RON | 176.555 RON | 205.922 RON | 180.103 RON | 193.592 RON | 170.839 RON | 234.906 RON | 175.267 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | -125.575 RON | -125.575 RON | -188.202 RON | -188.202 RON | -188.202 RON | -180.382 RON | -95.879 RON | -16.215 RON | -35.106 RON | -77.905 RON | -78.466 RON | -109.317 RON | -58.845 RON |
| Capital subscris varsat | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.