Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.746 RON | -1.682 RON | 51.792 RON | -52 RON | 1.539 RON | -50.305 RON | 1 |
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
| 0 RON |
| — |
| 2019 | 108.079 RON | -36.703 RON | 69.919 RON | 830 RON | 16.064 RON | -53.025 RON | 5 |
| 2018 | 128.167 RON | -8.030 RON | 21.661 RON | 882 RON | 4.457 RON | -16.322 RON | 5 |
| 2017 | 183.978 RON | 11.311 RON | 7.168 RON | 935 RON | 44.335 RON | 38.102 RON | 7 |
| 2016 | 192.393 RON | 38.318 RON | 6.804 RON | 987 RON | 32.607 RON | 26.790 RON | 7 |
| 2015 | 179.598 RON | 16.508 RON | 10.359 RON | 1.040 RON | 22.791 RON | 13.472 RON | 7 |
| 2014 | 184.351 RON | 42.921 RON | 4.122 RON | 1.827 RON | 41.722 RON | 39.427 RON | 6 |
| 2013 | 155.705 RON | 2.686 RON | 5.253 RON | 4.821 RON | 38.189 RON | 37.757 RON | 6 |
| 2012 | 126.134 RON | -18.962 RON | 8.422 RON | 22.347 RON | 21.146 RON | 35.071 RON | 6 |
| 2011 | 185.448 RON | 41.305 RON | 10.241 RON | 41.155 RON | 35.539 RON | 66.453 RON | 7 |
| 2010 | 117.501 RON | 37.920 RON | 12.973 RON | 62.131 RON | 72.103 RON | 100.147 RON | 7 |
| 2009 | 81.885 RON | 13.659 RON | 38.178 RON | 81.359 RON | 19.046 RON | 62.227 RON | 8 |
| 2008 | 113.645 RON | 31.697 RON | 9.139 RON | 30.593 RON | 27.113 RON | 48.567 RON | 8 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 2.746 RON | — | 108.079 RON | 128.167 RON | 183.978 RON | 192.393 RON | 179.598 RON | 184.351 RON | 155.705 RON | 126.134 RON | 185.448 RON | 117.501 RON | 81.885 RON | 113.645 RON |
| Venituri totale | 2.746 RON | 0 RON | 108.079 RON | 128.167 RON | 185.866 RON | 198.284 RON | 182.425 RON | 184.358 RON | 155.792 RON | 126.218 RON | 164.281 RON | 138.910 RON | 81.886 RON | 113.648 RON |
| Cheltuieli totale | 4.346 RON | — | 143.701 RON | 134.916 RON | 172.716 RON | 158.041 RON | 160.449 RON | 135.906 RON | 148.432 RON | 140.730 RON | 117.410 RON | 92.705 RON | 64.916 RON | 79.110 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.150 RON | 40.243 RON | 21.976 RON | 48.452 RON | 7.360 RON | 0 RON | 46.871 RON | 46.205 RON | 16.970 RON | 34.538 RON |
| Pierdere bruta | 1.600 RON | 0 RON | 35.622 RON | 6.749 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 14.512 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.311 RON | 38.318 RON | 16.508 RON | 42.921 RON | 2.686 RON | 0 RON | 41.305 RON | 37.920 RON | 13.659 RON | 31.697 RON |
| Pierdere neta | 1.682 RON | 0 RON | 36.703 RON | 8.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.962 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | -52 RON | — | 830 RON | 882 RON | 935 RON | 987 RON | 1.040 RON | 1.827 RON | 4.821 RON | 22.347 RON | 41.155 RON | 62.131 RON | 81.359 RON | 30.593 RON |
| Active circulante | 1.539 RON | — | 16.064 RON | 4.457 RON | 44.335 RON | 32.607 RON | 22.791 RON | 41.722 RON | 38.189 RON | 21.146 RON | 35.539 RON | 72.103 RON | 19.046 RON | 27.113 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 125 RON | — | 399 RON | — | 1.102 RON | — | — | 21.270 RON | — | — |
| Creante | — | — | 13.878 RON | 574 RON | 13.909 RON | 20.784 RON | 16.241 RON | 30.194 RON | 29.073 RON | 8.891 RON | 14.543 RON | 40.623 RON | 15.834 RON | 22.840 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.539 RON | — | 2.186 RON | 3.883 RON | 30.301 RON | 11.823 RON | 6.151 RON | 11.528 RON | 8.014 RON | 12.255 RON | 20.996 RON | 10.210 RON | 3.212 RON | 4.273 RON |
| Datorii totale | 51.792 RON | 0 RON | 69.919 RON | 21.661 RON | 7.168 RON | 6.804 RON | 10.359 RON | 4.122 RON | 5.253 RON | 8.422 RON | 10.241 RON | 12.973 RON | 38.178 RON | 9.139 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.114 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | -50.305 RON | 0 RON | -53.025 RON | -16.322 RON | 38.102 RON | 26.790 RON | 13.472 RON | 39.427 RON | 37.757 RON | 35.071 RON | 66.453 RON | 100.147 RON | 62.227 RON | 48.567 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.