ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -454 RON | 8.711 RON | — | 66.000 RON | 57.289 RON | — |
| 2016 | — | -3.635 RON | 8.300 RON | — | 66.043 RON | 57.743 RON | — |
| 2015 | — | 25.316 RON | 7.080 RON | — | 68.458 RON | 61.378 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 33.068 RON | — | 69.130 RON | 36.062 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -961 RON | 31.539 RON | — | 67.601 RON | 36.062 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 758 RON | 31.578 RON | — | 68.601 RON | 37.023 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -15.832 RON | 32.078 RON | 2.242 RON | 66.101 RON | 36.265 RON | — |
| 2009 | — | -125.090 RON | 119.826 RON | 99.585 RON | 91.810 RON | 71.569 RON | — |
| 2008 | 95.472 RON | -140.615 RON | 482.667 RON | 643.067 RON | 30.320 RON | 190.720 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 95.472 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 25.316 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 312.868 RON | 140.007 RON |
| Cheltuieli totale | 454 RON | 3.635 RON | — | — | 961 RON | 2.242 RON | 15.832 RON | 435.091 RON | 280.622 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 25.316 RON | 0 RON | 0 RON | 758 RON | 0 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 454 RON | 3.635 RON | — | 0 RON | 961 RON | 0 RON | 15.832 RON | 122.223 RON | 140.615 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 25.316 RON | 0 RON | 0 RON | 758 RON | 0 RON | — | — |
| Pierdere neta | 454 RON | 3.635 RON | 0 RON | 0 RON | 961 RON | 0 RON | 15.832 RON | 125.090 RON | 140.615 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 2.242 RON | 99.585 RON | 643.067 RON |
| Active circulante | 66.000 RON | 66.043 RON | 68.458 RON | 69.130 RON | 67.601 RON | 68.601 RON | 66.101 RON | 91.810 RON | 30.320 RON |
| Creante | 66.000 RON | 66.000 RON | 66.000 RON | 66.000 RON | 66.000 RON | 66.000 RON | 66.000 RON | 91.649 RON | 24.851 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 43 RON | 2.458 RON | 3.130 RON | 1.601 RON | 2.601 RON | 101 RON | 161 RON | 29 RON |
| Datorii totale | 8.711 RON | 8.300 RON | 7.080 RON | 33.068 RON | 31.539 RON | 31.578 RON | 32.078 RON | 119.826 RON | 482.667 RON |
| Capitaluri proprii | 57.289 RON | 57.743 RON | 61.378 RON | 36.062 RON | 36.062 RON | 37.023 RON | 36.265 RON | 71.569 RON | 190.720 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.