| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1.050.091 RON | 22.184 RON | 1.594.163 RON | 770 RON | 1.514.282 RON | -79.111 RON | 1 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.050.091 RON |
| Venituri totale | 1.050.096 RON |
| Cheltuieli totale | 1.027.912 RON |
| Profit brut |
| 22.184 RON |
| Profit net | 22.184 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 770 RON |
| Active circulante | 1.514.282 RON |
| Creante | 1.061 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.513.221 RON |
| Datorii totale | 1.594.163 RON |
| Capitaluri proprii | -79.111 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.