| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 14.371 RON | — | 3.017 RON | -11.354 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 14.371 RON | — | 3.017 RON | -11.354 RON |
| Indicator | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale |
| — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 14.371 RON | — | 3.017 RON | -11.354 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 14.370 RON | — | 3.016 RON | -11.354 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 14.370 RON | — | 3.016 RON | -11.354 RON | — |
| 2009 | — | -5.572 RON | 14.370 RON | — | 3.016 RON | -11.354 RON | — |
| 2008 | — | -3.429 RON | 14.370 RON | 7.023 RON | 1.565 RON | -5.782 RON | — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 2.101 RON |
| — |
| Cheltuieli totale | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 7.490 RON | 3.429 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.389 RON | 3.429 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.572 RON | 3.429 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 7.023 RON |
| Active circulante | 3.017 RON | 3.017 RON | 3.017 RON | 3.016 RON | 3.016 RON | 3.016 RON | 1.565 RON |
| Stocuri | 939 RON | 939 RON | 939 RON | 939 RON | 939 RON | 939 RON | 939 RON |
| Creante | 271 RON | 271 RON | 271 RON | 270 RON | 270 RON | 270 RON | 545 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.807 RON | 1.807 RON | 1.807 RON | 1.807 RON | 1.807 RON | 1.807 RON | 81 RON |
| Datorii totale | 14.371 RON | 14.371 RON | 14.371 RON | 14.370 RON | 14.370 RON | 14.370 RON | 14.370 RON |
| Capitaluri proprii | -11.354 RON | -11.354 RON | -11.354 RON | -11.354 RON | -11.354 RON | -11.354 RON | -5.782 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.