LIA FLOR SRL
Nr. Reg. Com. J12/792/2005EUID ROONRC.J12/792/2005Infiintata 03.03.2005
Adresa:Str. ZAMBILELOR nr. 8, ap. 19, Turda, jud. Cluj
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 63.721 RON | 13.575 RON | 7.360 RON | — | 31.700 RON | 24.340 RON | — |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 63.721 RON |
| Venituri totale | 63.721 RON |
| Cheltuieli totale | 47.560 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Profit brut |
| 16.161 RON |
| Profit net | 13.575 RON |
| Active circulante | 31.700 RON |
| Stocuri | 14.124 RON |
| Creante | 8.400 RON |
| Casa si conturi la banci | 9.176 RON |
| Datorii totale | 7.360 RON |
| Capitaluri proprii | 24.340 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.