RECYMETAL-COLECTARE ŞI RECICLARE DEŞEURI INDUSTRIALE SRL
- J29/665/2005PRAHOVAdin 21.03.2005
- J03/1051/2005ARGESdin 30.05.2005in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 1.415.629 RON | 349.861 RON | 1.095.228 RON | 29.488 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 1.392.992 RON | 327.224 RON | 1.095.228 RON | 29.488 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 1.392.992 RON | 327.224 RON | 1.095.228 RON | 29.488 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 1.415.630 RON | 360.594 RON | 1.084.496 RON | 29.488 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 1.415.630 RON | 360.593 RON | 1.084.497 RON | 29.488 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -936 RON | 1.415.630 RON | 349.861 RON | 1.095.228 RON | 29.487 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 1.415.630 RON | 338.892 RON | 1.084.496 RON | 7.786 RON | — |
| 2010 | 548.240 RON | -16.528 RON | 1.415.629 RON | 361.529 RON | 1.084.496 RON | 30.424 RON | 3 |
| 2009 | 1.258.671 RON | -142.689 RON | 2.225.441 RON | 542.173 RON | 1.730.191 RON | 46.951 RON | 4 |
| 2008 | 3.722.062 RON | 201.159 RON | 1.724.789 RON | 497.761 RON | 1.416.640 RON | 189.640 RON | 3 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 548.240 RON | 1.258.671 RON | 3.722.062 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 811.137 RON | 1.366.382 RON | 3.757.925 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 936 RON | — | 821.215 RON | 1.503.338 RON | 3.524.973 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 232.952 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 936 RON | 0 RON | 10.078 RON | 136.956 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 201.159 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 936 RON | 0 RON | 16.528 RON | 142.689 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 349.861 RON | 327.224 RON | 327.224 RON | 360.594 RON | 360.593 RON | 349.861 RON | 338.892 RON | 361.529 RON | 542.173 RON | 497.761 RON |
| Active circulante | 1.095.228 RON | 1.095.228 RON | 1.095.228 RON | 1.084.496 RON | 1.084.497 RON | 1.095.228 RON | 1.084.496 RON | 1.084.496 RON | 1.730.191 RON | 1.416.640 RON |
| Stocuri | 261.946 RON | 261.946 RON | 261.946 RON | 261.946 RON | 261.946 RON | 261.946 RON | 261.946 RON | 261.946 RON | 436.753 RON | 328.087 RON |
| Creante | 814.626 RON | 814.626 RON | 814.626 RON | 803.894 RON | 803.895 RON | 814.626 RON | 803.894 RON | 803.894 RON | 1.266.354 RON | 965.747 RON |
| Casa si conturi la banci | 18.656 RON | 18.656 RON | 18.656 RON | 18.656 RON | 18.656 RON | 18.656 RON | 18.656 RON | 18.656 RON | 27.084 RON | 122.806 RON |
| Cheltuieli in avans | 28 RON | 28 RON | 28 RON | 28 RON | 28 RON | 28 RON | 28 RON | 28 RON | 28 RON | 28 RON |
| Datorii totale | 1.415.629 RON | 1.392.992 RON | 1.392.992 RON | 1.415.630 RON | 1.415.630 RON | 1.415.630 RON | 1.415.630 RON | 1.415.629 RON | 2.225.441 RON | 1.724.789 RON |
| Capitaluri proprii | 29.488 RON | 29.488 RON | 29.488 RON | 29.488 RON | 29.488 RON | 29.487 RON | 7.786 RON | 30.424 RON | 46.951 RON | 189.640 RON |
| Capital subscris varsat | 4.000 RON | 4.000 RON | — | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.