| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | -2 RON | — | 358 RON | 360 RON | — |
| 2015 | — | -657 RON | 658 RON | — | 63.382 RON | 62.724 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — |
| — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | -2 RON | — | 63.379 RON | 63.381 RON | — |
| 2010 | — | — | -2 RON | — | 63.379 RON | 63.381 RON | — |
| 2009 | — | -1.141 RON | -2 RON | — | 63.379 RON | 63.381 RON | — |
| 2008 | 2.400 RON | 175 RON | -2 RON | — | 64.520 RON | 64.522 RON | 1 |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 2.400 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 2.400 RON |
| Cheltuieli totale | — | 657 RON | 0 RON | — | 958 RON | 2.169 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 231 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | — | 958 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 175 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 657 RON | 0 RON | — | 1.141 RON | — |
| Active circulante | 358 RON | 63.382 RON | 63.379 RON | 63.379 RON | 63.379 RON | 64.520 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 506 RON |
| Creante | — | 63.378 RON | 63.378 RON | 63.379 RON | 63.379 RON | 64.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 358 RON | 4 RON | 1 RON | — | — | 14 RON |
| Datorii totale | -2 RON | 658 RON | -2 RON | -2 RON | -2 RON | -2 RON |
| Capitaluri proprii | 360 RON | 62.724 RON | 63.381 RON | 63.381 RON | 63.381 RON | 64.522 RON |
| Capital subscris varsat | 300 RON | — | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.