Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2019 | — | -40.612 RON | 82.507 RON | 0 RON | 160.727 RON | 150.738 RON | — |
| 2018 | — | -328 RON | 92.450 RON | 50.555 RON | 160.727 RON | 191.350 RON | — |
| 2017 | — | -745 RON | 92.105 RON | 50.555 RON | 160.710 RON | 191.678 RON | 0 |
| 2016 | — | -529 RON | 91.290 RON | 50.555 RON | 160.640 RON | 192.423 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -882 RON | 90.718 RON | 50.555 RON | 160.596 RON | 192.951 RON | 0 |
| 2014 | 2.385 RON | -357 RON | 90.255 RON | 50.555 RON | 161.015 RON | 193.833 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -377 RON | 89.325 RON | 50.555 RON | 160.443 RON | 194.191 RON | 0 |
| 2012 | 1.410 RON | -251 RON | 89.232 RON | 50.555 RON | 160.727 RON | 194.568 RON | — |
| 2011 | 6.404 RON | -683 RON | 92.709 RON | 50.555 RON | 164.455 RON | 194.819 RON | 1 |
| 2010 | — | -21.814 RON | 187.380 RON | 51.746 RON | 203.476 RON | 140.360 RON | 1 |
| 2009 | 80.694 RON | -101.731 RON | 194.042 RON | 51.746 RON | 231.952 RON | 162.174 RON | 3 |
| 2008 | 1.513.029 RON | 84.619 RON | 221.545 RON | 54.330 RON | 450.373 RON | 355.676 RON | 15 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 0 RON | 2.385 RON | 0 RON | 1.410 RON | 6.404 RON | — | 80.694 RON | 1.513.029 RON |
| Venituri totale |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
| 10.007 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 2.385 RON |
| 0 RON |
| 1.410 RON |
| 6.404 RON |
| 46 RON |
| 80.888 RON |
| 1.509.736 RON |
| Cheltuieli totale | 50.619 RON | 328 RON | 745 RON | 529 RON | 882 RON | 2.742 RON | 377 RON | 1.661 RON | 7.087 RON | 18.635 RON | 178.286 RON | 1.408.684 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 101.052 RON |
| Pierdere bruta | 40.612 RON | 328 RON | 745 RON | 529 RON | — | 357 RON | 377 RON | 251 RON | 683 RON | 18.589 RON | 97.398 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 84.619 RON |
| Pierdere neta | 40.612 RON | 328 RON | 745 RON | 529 RON | 882 RON | 357 RON | 377 RON | 251 RON | 683 RON | 21.814 RON | 101.731 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 50.555 RON | 50.555 RON | 50.555 RON | 50.555 RON | 50.555 RON | 50.555 RON | 50.555 RON | 50.555 RON | 51.746 RON | 51.746 RON | 54.330 RON |
| Active circulante | 160.727 RON | 160.727 RON | 160.710 RON | 160.640 RON | 160.596 RON | 161.015 RON | 160.443 RON | 160.727 RON | 164.455 RON | 203.476 RON | 231.952 RON | 450.373 RON |
| Stocuri | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 51.174 RON |
| Creante | 160.447 RON | 160.447 RON | 160.430 RON | 160.360 RON | 160.316 RON | 160.163 RON | 160.163 RON | 160.163 RON | 164.077 RON | 186.140 RON | 186.044 RON | 233.882 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 284 RON | 98 RON | 17.056 RON | 45.628 RON | 165.317 RON |
| Cheltuieli in avans | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON | 72.518 RON |
| Datorii totale | 82.507 RON | 92.450 RON | 92.105 RON | 91.290 RON | 90.718 RON | 90.255 RON | 89.325 RON | 89.232 RON | 92.709 RON | 187.380 RON | 194.042 RON | 221.545 RON |
| Capitaluri proprii | 150.738 RON | 191.350 RON | 191.678 RON | 192.423 RON | 192.951 RON | 193.833 RON | 194.191 RON | 194.568 RON | 194.819 RON | 140.360 RON | 162.174 RON | 355.676 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 1 deținător în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.