ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -1.090 RON | 533.229 RON | 1.805 RON | 28.842 RON | -502.582 RON | 0 |
| 2024 | — | -1.179 RON | 532.140 RON | 1.805 RON | 28.842 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -501.493 RON |
| — |
| 2023 | — | -1.500 RON | 530.961 RON | 1.805 RON | 28.842 RON | -500.314 RON | — |
| 2022 | — | -4.422 RON | 529.461 RON | 1.805 RON | 28.842 RON | -498.814 RON | — |
| 2021 | — | -20.957 RON | 525.040 RON | 1.805 RON | 28.843 RON | -494.392 RON | — |
| 2020 | — | -69.157 RON | 500.648 RON | 1.805 RON | 25.408 RON | -473.435 RON | — |
| 2019 | — | -60.256 RON | 433.322 RON | 1.805 RON | 27.239 RON | -404.278 RON | — |
| 2018 | — | -58.156 RON | 373.759 RON | 1.806 RON | 27.931 RON | -344.022 RON | — |
| 2017 | — | -36.617 RON | 335.314 RON | 1.828 RON | 47.620 RON | -285.866 RON | — |
| 2016 | 870.676 RON | -251.944 RON | 349.654 RON | 1.806 RON | 98.599 RON | -249.249 RON | — |
| 2015 | 16.436 RON | 7.076 RON | 28.062 RON | 3.448 RON | 28.328 RON | 3.714 RON | — |
| 2014 | 28.934 RON | 2.766 RON | 24.525 RON | 7.297 RON | 13.866 RON | -3.362 RON | 1 |
| 2013 | 54.664 RON | 22.205 RON | 25.094 RON | 6.418 RON | 12.548 RON | -6.128 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 34.977 RON | 1.814 RON | 4.830 RON | -28.333 RON | — |
| 2010 | — | — | 0 RON | — | — | — | — |
| 2009 | 5.802 RON | -5.443 RON | 34.977 RON | 1.814 RON | 4.830 RON | -28.333 RON | — |
| 2008 | 2.941 RON | -18.587 RON | 30.577 RON | 2.267 RON | 5.420 RON | -22.890 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 870.676 RON | 16.436 RON | 28.934 RON | 54.664 RON | 0 RON | — | 5.802 RON | 2.941 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 4 RON | 0 RON | 876.863 RON | 18.304 RON | 28.934 RON | 54.669 RON | 0 RON | |||
| Cheltuieli totale | 1.090 RON | 1.179 RON | 1.500 RON | 4.422 RON | 20.957 RON | 69.157 RON | 60.257 RON | 58.160 RON | 36.617 RON | 1.128.002 RON | 10.692 RON | 25.293 RON | 30.824 RON | — | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.612 RON | 3.641 RON | 23.845 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 1.090 RON | 1.179 RON | 1.500 RON | 4.422 RON | 20.957 RON | 69.157 RON | 60.256 RON | 58.156 RON | 36.617 RON | 251.139 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.076 RON | 2.766 RON | 22.205 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 1.090 RON | 1.179 RON | 1.500 RON | 4.422 RON | 20.957 RON | 69.157 RON | 60.256 RON | 58.156 RON | 36.617 RON | 251.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 1.805 RON | 1.805 RON | 1.805 RON | 1.805 RON | 1.805 RON | 1.805 RON | 1.805 RON | 1.806 RON | 1.828 RON | 1.806 RON | 3.448 RON | 7.297 RON | 6.418 RON | 1.814 RON | |||
| Active circulante | 28.842 RON | 28.842 RON | 28.842 RON | 28.842 RON | 28.843 RON | 25.408 RON | 27.239 RON | 27.931 RON | 47.620 RON | 98.599 RON | 28.328 RON | 13.866 RON | 12.548 RON | 4.830 RON | |||
| Stocuri | 5.150 RON | 5.150 RON | 5.150 RON | 5.150 RON | 5.150 RON | 5.150 RON | 5.151 RON | 5.150 RON | 5.150 RON | 5.150 RON | — | — | — | — | |||
| Creante | 23.457 RON | 23.457 RON | 23.457 RON | 23.457 RON | 23.458 RON | 20.024 RON | 21.853 RON | 22.569 RON | 20.825 RON | 22.082 RON | 3.613 RON | — | 7.538 RON | 4.830 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 235 RON | 235 RON | 235 RON | 235 RON | 235 RON | 234 RON | 235 RON | 212 RON | 21.645 RON | 71.367 RON | 24.715 RON | 13.866 RON | 5.010 RON | — | |||
| Datorii totale | 533.229 RON | 532.140 RON | 530.961 RON | 529.461 RON | 525.040 RON | 500.648 RON | 433.322 RON | 373.759 RON | 335.314 RON | 349.654 RON | 28.062 RON | 24.525 RON | 25.094 RON | 34.977 RON | |||
| Capitaluri proprii | -502.582 RON | -501.493 RON | -500.314 RON | -498.814 RON | -494.392 RON | -473.435 RON | -404.278 RON | -344.022 RON | -285.866 RON | -249.249 RON | 3.714 RON | -3.362 RON | -6.128 RON | -28.333 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| — |
| 5.802 RON |
| 2.941 RON |
| — |
| 11.245 RON |
| 21.528 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 5.443 RON |
| 18.587 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 5.443 RON |
| 18.587 RON |
| — |
| 1.814 RON |
| 2.267 RON |
| — |
| 4.830 RON |
| 5.420 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 4.830 RON |
| 4.063 RON |
| — |
| — |
| 1.357 RON |
| 0 RON |
| 34.977 RON |
| 30.577 RON |
| — |
| -28.333 RON |
| -22.890 RON |
| — |
| 200 RON |
| 200 RON |
| — |
| — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.