| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.139.339 RON | -53.204 RON | 437.814 RON | 23.956 RON | 198.181 RON | -215.677 RON | 4 |
| 2014 | 1.168.261 RON | -84.962 RON | 414.804 RON | 35.001 RON | 217.330 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -162.473 RON |
| 3 |
| 2013 | 984.082 RON | -119.803 RON | 463.126 RON | 8.729 RON | 376.887 RON | -77.510 RON | 3 |
| 2012 | 1.288.451 RON | -90.385 RON | 273.577 RON | 9.191 RON | 306.678 RON | 42.292 RON | 3 |
| 2011 | 1.610.480 RON | -37.201 RON | 161.490 RON | 38.697 RON | 255.470 RON | 132.677 RON | 3 |
| 2010 | 1.807.862 RON | -17.868 RON | 138.975 RON | 75.048 RON | 233.806 RON | 169.879 RON | 3 |
| 2009 | 1.901.009 RON | 55.420 RON | 213.969 RON | 100.833 RON | 288.544 RON | 187.747 RON | 4 |
| 2008 | 1.759.962 RON | 70.558 RON | 163.558 RON | 82.597 RON | 203.216 RON | 132.326 RON | 3 |
| Cifra de afaceri |
| 1.139.339 RON |
| 1.168.261 RON |
| 984.082 RON |
| 1.288.451 RON |
| 1.610.480 RON |
| 1.807.862 RON |
| 1.901.009 RON |
| 1.759.962 RON |
| Venituri totale | 1.140.879 RON | 1.179.162 RON | 988.290 RON | 1.291.785 RON | 1.610.480 RON | 1.812.067 RON | 1.902.460 RON | 1.760.034 RON |
| Cheltuieli totale | 1.194.083 RON | 1.264.124 RON | 1.108.093 RON | 1.382.170 RON | 1.645.473 RON | 1.823.485 RON | 1.831.889 RON | 1.674.937 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 70.571 RON | 85.097 RON |
| Pierdere bruta | — | 84.962 RON | 119.803 RON | 90.385 RON | 34.993 RON | 11.418 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 55.420 RON | 70.558 RON |
| Pierdere neta | 53.204 RON | 84.962 RON | 119.803 RON | 90.385 RON | 37.201 RON | 17.868 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 23.956 RON | 35.001 RON | 8.729 RON | 9.191 RON | 38.697 RON | 75.048 RON | 100.833 RON | 82.597 RON |
| Active circulante | 198.181 RON | 217.330 RON | 376.887 RON | 306.678 RON | 255.470 RON | 233.806 RON | 288.544 RON | 203.216 RON |
| Stocuri | 150.313 RON | 152.064 RON | 351.978 RON | 279.188 RON | 239.018 RON | 209.525 RON | 218.866 RON | 132.464 RON |
| Creante | 41.140 RON | 34.425 RON | 13.241 RON | 1.820 RON | 3.514 RON | 6.356 RON | 3.307 RON | 5.920 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.735 RON | 25.848 RON | 6.675 RON | 20.677 RON | 7.945 RON | 12.932 RON | 66.371 RON | 64.832 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 12.339 RON | 10.071 RON |
| Datorii totale | 437.814 RON | 414.804 RON | 463.126 RON | 273.577 RON | 161.490 RON | 138.975 RON | 213.969 RON | 163.558 RON |
| Capitaluri proprii | -215.677 RON | -162.473 RON | -77.510 RON | 42.292 RON | 132.677 RON | 169.879 RON | 187.747 RON | 132.326 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.