ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -1.820 RON | 9.698 RON | — | 29.461 RON | 19.763 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -92 RON | 9.698 RON | — | 31.280 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.582 RON |
| — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 9.606 RON | — | 31.280 RON | 21.674 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -1.154 RON | 9.606 RON | — | 31.280 RON | 21.674 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -6.241 RON | 14.105 RON | — | 36.934 RON | 22.829 RON | — |
| 2010 | 46.785 RON | 11.200 RON | 14.112 RON | 3.892 RON | 39.290 RON | 29.070 RON | 1 |
| 2009 | 132.902 RON | 8.419 RON | 35.888 RON | 9.731 RON | 44.027 RON | 17.870 RON | 1 |
| 2008 | 60.194 RON | -1.911 RON | 15.621 RON | 16.942 RON | 8.115 RON | 9.436 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 46.785 RON |
| 132.902 RON |
| 60.194 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 128 RON | 5 RON | 46.803 RON | 132.910 RON | 60.196 RON |
| Cheltuieli totale | 1.820 RON | 92 RON | — | 1.282 RON | 6.246 RON | 32.289 RON | 121.322 RON | 62.107 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.514 RON | 11.588 RON | — |
| Pierdere bruta | — | 92 RON | 0 RON | 1.154 RON | 6.241 RON | — | — | 1.911 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.200 RON | 8.419 RON | — |
| Pierdere neta | 1.820 RON | 92 RON | 0 RON | 1.154 RON | 6.241 RON | — | — | 1.911 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 3.892 RON | 9.731 RON | 16.942 RON |
| Active circulante | 29.461 RON | 31.280 RON | 31.280 RON | 31.280 RON | 36.934 RON | 39.290 RON | 44.027 RON | 8.115 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 788 RON | 543 RON | — |
| Creante | 11.304 RON | 11.304 RON | 11.304 RON | 11.304 RON | 11.238 RON | 11.141 RON | 22.630 RON | 460 RON |
| Casa si conturi la banci | 18.157 RON | 19.976 RON | 19.976 RON | 19.976 RON | 25.696 RON | 27.361 RON | 20.854 RON | 7.655 RON |
| Datorii totale | 9.698 RON | 9.698 RON | 9.606 RON | 9.606 RON | 14.105 RON | 14.112 RON | 35.888 RON | 15.621 RON |
| Capitaluri proprii | 19.763 RON | 21.582 RON | 21.674 RON | 21.674 RON | 22.829 RON | 29.070 RON | 17.870 RON | 9.436 RON |
| Capital subscris varsat | — | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.