ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
hala nr. 6 din Piaţa Agroalimentară
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 0 RON | 81.901 RON | — | 108.408 RON | 26.507 RON | 0 |
| 2014 | 21.145 RON | -6.601 RON | 81.901 RON | — | 108.408 RON | 26.507 RON | 2 |
| 2013 | 47.523 RON | -102 RON | 88.791 RON | — | 121.797 RON | 33.006 RON | 2 |
| 2012 | 57.215 RON | -944 RON | 102.111 RON | — | 135.315 RON | 33.147 RON | 3 |
| 2011 | 64.625 RON | 7.218 RON | 87.772 RON | — | 121.865 RON | 34.092 RON | 3 |
| 2010 | 75.126 RON | 4.452 RON | 67.826 RON | 100 RON | 94.600 RON | 26.874 RON | 3 |
| 2009 | 86.889 RON | 12.210 RON | 47.173 RON | 1.163 RON | 68.432 RON | 22.422 RON | 4 |
| 2008 | 49.827 RON | 1.085 RON | 27.007 RON | 1.163 RON | 36.055 RON | 10.211 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 21.145 RON | 47.523 RON | 57.215 RON | 64.625 RON | 75.126 RON | 86.889 RON | 49.827 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21.162 RON | 47.545 RON | 57.528 RON | 64.625 RON | 75.304 RON | 86.889 RON | 49.827 RON |
| Cheltuieli totale | — | 27.239 RON | 46.330 RON | 58.472 RON | 55.842 RON | 66.660 RON | 72.353 RON | 48.478 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 1.215 RON | 0 RON | 8.783 RON | 8.644 RON | 14.536 RON | 1.349 RON |
| Pierdere bruta | — | 6.077 RON | 0 RON | 944 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.218 RON | 4.452 RON | 12.210 RON | 1.085 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 6.601 RON | 102 RON | 944 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 100 RON | 1.163 RON | 1.163 RON |
| Active circulante | 108.408 RON | 108.408 RON | 121.797 RON | 135.315 RON | 121.865 RON | 94.600 RON | 68.432 RON | 36.055 RON |
| Stocuri | 107.564 RON | 107.564 RON | 119.086 RON | 132.864 RON | 118.997 RON | 93.650 RON | 66.712 RON | 25.724 RON |
| Creante | 670 RON | 670 RON | 642 RON | 649 RON | 642 RON | 642 RON | 642 RON | 719 RON |
| Casa si conturi la banci | 174 RON | 174 RON | 2.069 RON | 1.802 RON | 2.226 RON | 308 RON | 1.078 RON | 9.612 RON |
| Datorii totale | 81.901 RON | 81.901 RON | 88.791 RON | 102.111 RON | 87.772 RON | 67.826 RON | 47.173 RON | 27.007 RON |
| Capitaluri proprii | 26.507 RON | 26.507 RON | 33.006 RON | 33.147 RON | 34.092 RON | 26.874 RON | 22.422 RON | 10.211 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.