| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON | — |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -359 RON | 60.408 RON | — | — | -60.408 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 72.194 RON | 102.007 RON | — | -60.049 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 78.428 RON | 102.007 RON | 6.234 RON | -60.049 RON | — |
| 2010 | 500 RON | -38.693 RON | 78.429 RON | 102.007 RON | 6.235 RON | -60.049 RON | — |
| 2009 | 22.625 RON | 170 RON | 85.683 RON | 147.074 RON | 7.115 RON | -21.356 RON | — |
| 2008 | 25.193 RON | -21.726 RON | 64.250 RON | 31.335 RON | 11.389 RON | -21.526 RON | 3 |
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 22.625 RON | 25.193 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.340 RON | 53.921 RON | 25.211 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | 359 RON | — | — | 45.933 RON | 52.284 RON | 46.937 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.637 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 37.593 RON | — | 21.726 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 170 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 38.693 RON | — | 21.726 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | 102.007 RON | 102.007 RON | 102.007 RON | 147.074 RON | 31.335 RON |
| Active circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.234 RON | 6.235 RON | 7.115 RON | 11.389 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.234 RON | 6.234 RON | 6.617 RON | 9.537 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 424 RON | 1.760 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 RON | 74 RON | 92 RON |
| Datorii totale | 60.408 RON | 60.408 RON | 60.408 RON | 60.408 RON | 60.408 RON | 60.408 RON | 60.408 RON | 60.408 RON | 72.194 RON | 78.428 RON | 78.429 RON | 85.683 RON | 64.250 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.862 RON | 89.862 RON | 89.862 RON | 89.862 RON | — |
| Capitaluri proprii | -60.408 RON | -60.408 RON | -60.408 RON | -60.408 RON | -60.408 RON | -60.408 RON | -60.408 RON | -60.408 RON | -60.049 RON | -60.049 RON | -60.049 RON | -21.356 RON | -21.526 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă procent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act |
| 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.