ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
satul Surduc, comuna Surduc
comuna Băbeni
comuna Băbeni
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36.111 RON | -3.074 RON | 159.173 RON | 12.937 RON | 32.440 RON | -113.796 RON | 1 |
| 2014 | 77.801 RON | -57.480 RON | 159.773 RON | 12.937 RON | 36.114 RON | -110.722 RON | 1 |
| 2013 | 134.263 RON | -48.361 RON | 140.475 RON | 30.036 RON | 57.197 RON | -53.242 RON | 1 |
| 2012 | 124.042 RON | -12.360 RON | 100.622 RON | 30.036 RON | 65.705 RON | -4.881 RON | 2 |
| 2011 | 203.748 RON | -10.691 RON | 108.286 RON | 30.036 RON | 85.729 RON | 7.479 RON | 2 |
| 2010 | 196.662 RON | -2.183 RON | 84.775 RON | 35.735 RON | 67.210 RON | 18.170 RON | 2 |
| 2009 | 160.041 RON | 11.298 RON | 66.254 RON | 41.816 RON | 44.791 RON | 20.353 RON | — |
| 2008 | 131.385 RON | 3.873 RON | 49.532 RON | 41.816 RON | 46.771 RON | 9.055 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36.111 RON | 77.801 RON | 134.263 RON | 124.042 RON | 203.748 RON | 196.662 RON | 160.041 RON | 131.385 RON |
| Venituri totale | 36.111 RON | 81.801 RON | 134.263 RON | 124.051 RON | 203.770 RON | 196.662 RON | 160.041 RON | 131.385 RON |
| Cheltuieli totale | 38.102 RON | 136.947 RON | 182.624 RON | 136.411 RON | 214.461 RON | 193.646 RON | 145.876 RON | 126.752 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.016 RON | 14.165 RON | 4.633 RON |
| Pierdere bruta | — | 55.146 RON | 48.361 RON | 12.360 RON | 10.691 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 11.298 RON | 3.873 RON |
| Pierdere neta | 3.074 RON | 57.480 RON | 48.361 RON | 12.360 RON | 10.691 RON | 2.183 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 12.937 RON | 12.937 RON | 30.036 RON | 30.036 RON | 30.036 RON | 35.735 RON | 41.816 RON | 41.816 RON |
| Active circulante | 32.440 RON | 36.114 RON | 57.197 RON | 65.705 RON | 85.729 RON | 67.210 RON | 44.791 RON | 46.771 RON |
| Stocuri | 13.959 RON | 26.047 RON | 29.617 RON | 42.874 RON | 35.627 RON | 21.208 RON | 11.372 RON | 16.504 RON |
| Creante | 7.947 RON | 7.574 RON | 2.685 RON | 8.323 RON | 18.860 RON | 3.048 RON | 4.752 RON | 3.048 RON |
| Casa si conturi la banci | 10.534 RON | 2.493 RON | 24.895 RON | 14.508 RON | 31.242 RON | 42.954 RON | 28.667 RON | 27.219 RON |
| Datorii totale | 159.173 RON | 159.773 RON | 140.475 RON | 100.622 RON | 108.286 RON | 84.775 RON | 66.254 RON | 49.532 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | 30.000 RON |
| Capitaluri proprii | -113.796 RON | -110.722 RON | -53.242 RON | -4.881 RON | 7.479 RON | 18.170 RON | 20.353 RON | 9.055 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.