Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2018 | — | -19.463 RON | 345.053 RON | — | 69.804 RON | -275.249 RON | 1 |
| 2017 | 17.776 RON | -24.971 RON | 330.730 RON | 3.379 RON | 71.565 RON | -255.786 RON | 1 |
| 2016 | 42.307 RON | -14.156 RON | 308.297 RON | 6.758 RON | 70.724 RON | -230.815 RON | 1 |
| 2015 | 33.299 RON | -31.760 RON | 251.979 RON | 6.758 RON | 28.563 RON | -216.658 RON | 2 |
| 2014 | 34.567 RON | -42.431 RON | 215.143 RON | 6.758 RON | 23.487 RON | -184.898 RON | 2 |
| 2013 | 17.335 RON | -37.807 RON | 177.552 RON | 12.067 RON | 23.018 RON | -142.467 RON | 2 |
| 2012 | 24.721 RON | -30.330 RON | 146.223 RON | 17.784 RON | 23.779 RON | -104.660 RON | 2 |
| 2011 | 59.959 RON | -21.147 RON | 112.073 RON | 17.784 RON | 19.959 RON | -74.330 RON | 2 |
| 2010 | 12.719 RON | -21.526 RON | 119.641 RON | 34.359 RON | 32.100 RON | -53.182 RON | 2 |
| 2009 | 40.995 RON | -9.760 RON | 87.096 RON | 24.854 RON | 30.586 RON | -31.656 RON | 1 |
| 2008 | 52.907 RON | 548 RON | 75.538 RON | 31.758 RON | 21.883 RON | -21.897 RON | 1 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 17.776 RON | 42.307 RON | 33.299 RON | 34.567 RON | 17.335 RON | 24.721 RON | 59.959 RON | 12.719 RON | 40.995 RON | 52.907 RON |
| Venituri totale | 11.163 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 17.776 RON |
| 42.307 RON |
| 33.299 RON |
| 34.567 RON |
| 17.335 RON |
| 24.721 RON |
| 59.959 RON |
| 12.766 RON |
| 41.003 RON |
| 52.910 RON |
| Cheltuieli totale | 30.514 RON | 42.511 RON | 55.750 RON | 64.060 RON | 75.961 RON | 54.622 RON | 55.051 RON | 81.106 RON | 32.642 RON | 47.610 RON | 51.039 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.871 RON |
| Pierdere bruta | 19.351 RON | 24.735 RON | 13.443 RON | — | 41.394 RON | 37.287 RON | 30.330 RON | 21.147 RON | 19.876 RON | 6.607 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 548 RON |
| Pierdere neta | 19.463 RON | 24.971 RON | 14.156 RON | 31.760 RON | 42.431 RON | 37.807 RON | 30.330 RON | 21.147 RON | 21.526 RON | 9.760 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 3.379 RON | 6.758 RON | 6.758 RON | 6.758 RON | 12.067 RON | 17.784 RON | 17.784 RON | 34.359 RON | 24.854 RON | 31.758 RON |
| Active circulante | 69.804 RON | 71.565 RON | 70.724 RON | 28.563 RON | 23.487 RON | 23.018 RON | 23.779 RON | 19.959 RON | 32.100 RON | 30.586 RON | 21.883 RON |
| Stocuri | 50.357 RON | 48.128 RON | 47.022 RON | 15.458 RON | 8.783 RON | 10.687 RON | 13.092 RON | 12.644 RON | 16.342 RON | 15.385 RON | 13.200 RON |
| Creante | 19.152 RON | 19.366 RON | 19.240 RON | 12.162 RON | 13.870 RON | 11.828 RON | 9.147 RON | 6.908 RON | 13.808 RON | 9.968 RON | 2.981 RON |
| Casa si conturi la banci | 295 RON | 4.071 RON | 4.462 RON | 943 RON | 834 RON | 503 RON | 1.540 RON | 407 RON | 1.950 RON | 5.233 RON | 5.702 RON |
| Datorii totale | 345.053 RON | 330.730 RON | 308.297 RON | 251.979 RON | 215.143 RON | 177.552 RON | 146.223 RON | 112.073 RON | 119.641 RON | 87.096 RON | 75.538 RON |
| Capitaluri proprii | -275.249 RON | -255.786 RON | -230.815 RON | -216.658 RON | -184.898 RON | -142.467 RON | -104.660 RON | -74.330 RON | -53.182 RON | -31.656 RON | -21.897 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.