Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2011 | 0 RON | -55.845 RON | 63.171 RON | — | — | -63.171 RON | 0 |
| 2010 | — | -9.150 RON | 80.476 RON | — | 458.150 RON | -7.326 RON | — |
| 2009 | — | 2.511 RON | 81.049 RON | — | 467.874 RON | 1.825 RON | — |
| 2008 | 294.000 RON | -1.186 RON | 2.910 RON | — | 2.224 RON | -686 RON | — |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 294.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | -7.500 RON | 7.500 RON | 299.587 RON |
| Cheltuieli totale | 55.845 RON | — | 656 RON | 300.675 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | 6.844 RON | — |
| Pierdere bruta | 55.845 RON | 7.500 RON | — | 1.088 RON |
| Profit net | 0 RON | — | 2.511 RON | — |
| Pierdere neta | 55.845 RON | 9.150 RON | — | 1.186 RON |
| Active circulante | — | 458.150 RON | 467.874 RON | 2.224 RON |
| Stocuri | — | — | 7.500 RON | — |
| Creante | — | 458.150 RON | 458.150 RON | — |
| Casa si conturi la banci | — | — | 2.224 RON | 2.224 RON |
| Datorii totale | 63.171 RON | 80.476 RON | 81.049 RON | 2.910 RON |
| Venituri in avans | — | 385.000 RON | 385.000 RON | — |
| Capitaluri proprii | -63.171 RON | -7.326 RON | 1.825 RON | -686 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.