Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 557.672 RON | 53.777 RON | 36.757 RON | 8.976 RON | 1.230.609 RON | 1.202.828 RON | 6 |
| 2023 | 440.918 RON | 97.541 RON | 34.745 RON | 39.231 RON | 1.185.565 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
km. 594+0,03 stânga, nr. FN
| 1.190.051 RON |
| 6 |
| 2022 | 470.189 RON | 118.375 RON | 36.122 RON | 69.527 RON | 1.163.355 RON | 1.196.760 RON | 6 |
| 2021 | 415.308 RON | 75.179 RON | 30.766 RON | 99.897 RON | 1.055.504 RON | 1.124.635 RON | 7 |
| 2020 | 443.728 RON | 114.724 RON | 23.712 RON | 130.463 RON | 992.705 RON | 1.099.456 RON | 7 |
| 2019 | 342.075 RON | 40.668 RON | 27.093 RON | 9.455 RON | 1.050.245 RON | 1.032.607 RON | 7 |
| 2018 | 377.105 RON | 21.411 RON | 27.261 RON | 14.897 RON | 1.052.178 RON | 1.039.814 RON | 8 |
| 2017 | 393.268 RON | 32.514 RON | 23.816 RON | 24.202 RON | 1.061.768 RON | 1.062.154 RON | 8 |
| 2016 | 396.692 RON | 44.947 RON | 31.494 RON | 40.520 RON | 1.064.363 RON | 1.073.389 RON | 7 |
| 2015 | 450.792 RON | 44.758 RON | 25.216 RON | 57.355 RON | 1.048.303 RON | 1.080.442 RON | 11 |
| 2014 | 525.357 RON | 123.974 RON | 30.944 RON | 74.888 RON | 1.046.741 RON | 1.090.685 RON | 10 |
| 2013 | 616.613 RON | 167.837 RON | 28.192 RON | 93.437 RON | 956.466 RON | 1.021.711 RON | 11 |
| 2012 | 588.242 RON | 113.087 RON | 31.961 RON | 25.838 RON | 914.997 RON | 908.874 RON | 11 |
| 2011 | 589.619 RON | 185.167 RON | 102.470 RON | 52.925 RON | 845.331 RON | 795.786 RON | 11 |
| 2010 | 499.557 RON | 148.862 RON | 152.874 RON | 69.559 RON | 693.934 RON | 610.619 RON | 10 |
| 2009 | 472.769 RON | 145.667 RON | 194.903 RON | 85.773 RON | 570.887 RON | 461.757 RON | 10 |
| 2008 | 443.801 RON | 176.290 RON | 234.291 RON | 45.864 RON | 504.517 RON | 316.090 RON | 10 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 557.672 RON | 440.918 RON | 470.189 RON | 415.308 RON | 443.728 RON | 342.075 RON | 377.105 RON | 393.268 RON | 396.692 RON | 450.792 RON | 525.357 RON | 616.613 RON | 588.242 RON | 589.619 RON | 499.557 RON | 472.769 RON | 443.801 RON |
| Venituri totale | 705.062 RON | 700.629 RON | 627.183 RON | 522.696 RON | 497.274 RON | 434.762 RON | 473.755 RON | 531.076 RON | 454.350 RON | 553.012 RON | 646.488 RON | 740.824 RON | 666.674 RON | 709.815 RON | |||
| Cheltuieli totale | 640.219 RON | 585.074 RON | 486.896 RON | 432.757 RON | 362.643 RON | 386.995 RON | 447.402 RON | 492.112 RON | 400.582 RON | 499.414 RON | 500.148 RON | 540.898 RON | 530.975 RON | 487.665 RON | |||
| Profit brut | 64.843 RON | 115.555 RON | 140.287 RON | 89.939 RON | 134.631 RON | 47.767 RON | 26.353 RON | 38.964 RON | 53.768 RON | 53.598 RON | 146.340 RON | 199.926 RON | 135.699 RON | 222.150 RON | |||
| Profit net | 53.777 RON | 97.541 RON | 118.375 RON | 75.179 RON | 114.724 RON | 40.668 RON | 21.411 RON | 32.514 RON | 44.947 RON | 44.758 RON | 123.974 RON | 167.837 RON | 113.087 RON | 185.167 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 8.976 RON | 39.231 RON | 69.527 RON | 99.897 RON | 130.463 RON | 9.455 RON | 14.897 RON | 24.202 RON | 40.520 RON | 57.355 RON | 74.888 RON | 93.437 RON | 25.838 RON | 52.925 RON | |||
| Active circulante | 1.230.609 RON | 1.185.565 RON | 1.163.355 RON | 1.055.504 RON | 992.705 RON | 1.050.245 RON | 1.052.178 RON | 1.061.768 RON | 1.064.363 RON | 1.048.303 RON | 1.046.741 RON | 956.466 RON | 914.997 RON | 845.331 RON | |||
| Stocuri | — | — | 2.617 RON | 0 RON | 699 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Creante | 12.212 RON | 11.521 RON | 11.520 RON | 9.786 RON | 9.786 RON | 8.385 RON | 9.185 RON | 6.916 RON | 6.916 RON | 13.916 RON | 13.916 RON | 13.916 RON | 12.840 RON | 732 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 1.218.397 RON | 1.174.044 RON | 1.149.218 RON | 1.045.718 RON | 982.220 RON | 1.041.860 RON | 1.042.993 RON | 1.054.852 RON | 1.057.447 RON | 1.034.387 RON | 1.032.825 RON | 942.550 RON | 902.157 RON | 844.599 RON | |||
| Datorii totale | 36.757 RON | 34.745 RON | 36.122 RON | 30.766 RON | 23.712 RON | 27.093 RON | 27.261 RON | 23.816 RON | 31.494 RON | 25.216 RON | 30.944 RON | 28.192 RON | 31.961 RON | 102.470 RON | |||
| Capitaluri proprii | 1.202.828 RON | 1.190.051 RON | 1.196.760 RON | 1.124.635 RON | 1.099.456 RON | 1.032.607 RON | 1.039.814 RON | 1.062.154 RON | 1.073.389 RON | 1.080.442 RON | 1.090.685 RON | 1.021.711 RON | 908.874 RON | 795.786 RON | |||
| Capital subscris varsat | 350.000 RON | 350.000 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | — | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 577.547 RON |
| 596.758 RON |
| 562.576 RON |
| 399.268 RON |
| 423.244 RON |
| 352.632 RON |
| 178.279 RON |
| 173.514 RON |
| 209.944 RON |
| 148.862 RON |
| 145.667 RON |
| 176.290 RON |
| 69.559 RON |
| 85.773 RON |
| 45.864 RON |
| 693.934 RON |
| 570.887 RON |
| 504.517 RON |
| — |
| — |
| 904 RON |
| 1.692 RON |
| 2.193 RON |
| 693.030 RON |
| 569.195 RON |
| 502.324 RON |
| 152.874 RON |
| 194.903 RON |
| 234.291 RON |
| 610.619 RON |
| 461.757 RON |
| 316.090 RON |
| 250 RON |
| 250 RON |
| 250 RON |
| 10 |
| 10 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 52% |
| persoanăfostă |
| 48% |
| 2 deținători în act | 100% |
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.