| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 37.026 RON | — | — | -37.026 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | — | — | -200 RON | — |
| 2011 | 66.222 RON | -3.929 RON | 95.453 RON | 8.302 RON | 82.482 RON | -4.669 RON | 2 |
| 2010 | 115.627 RON | 3.292 RON | 96.730 RON | 9.336 RON | 86.654 RON | -740 RON | 1 |
| 2009 | 150.055 RON | -145 RON | 92.523 RON | 9.994 RON | 78.497 RON | -4.032 RON | 2 |
| 2008 | 144.595 RON | -3.841 RON | 83.993 RON | 9.994 RON | 70.112 RON | -3.887 RON | 2 |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66.222 RON | 115.627 RON | 150.055 RON | 144.595 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 66.222 RON | 115.627 RON | 150.055 RON | 144.595 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 70.151 RON | 109.048 RON | 147.333 RON | 148.436 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.579 RON | 2.722 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 3.929 RON | — | — | 3.841 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.292 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 3.929 RON | — | 145 RON | 3.841 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 8.302 RON | 9.336 RON | 9.994 RON | 9.994 RON |
| Active circulante | — | — | 82.482 RON | 86.654 RON | 78.497 RON | 70.112 RON |
| Stocuri | — | — | 79.286 RON | 84.503 RON | 71.509 RON | 64.783 RON |
| Creante | — | — | — | 520 RON | 582 RON | 582 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 3.196 RON | 1.631 RON | 6.406 RON | 4.747 RON |
| Datorii totale | 37.026 RON | 200 RON | 95.453 RON | 96.730 RON | 92.523 RON | 83.993 RON |
| Capitaluri proprii | -37.026 RON | -200 RON | -4.669 RON | -740 RON | -4.032 RON | -3.887 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.