Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | — |
| 2009 | 70.062 RON | -1.102 RON | 110.347 RON | 107.083 RON | 61.297 RON | 58.033 RON | — |
| 2008 | 115.232 RON | -13.977 RON | 111.398 RON | 124.214 RON | 46.319 RON | 59.135 RON | 3 |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 70.062 RON |
| 115.232 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.554 RON | 115.247 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 68.789 RON | 129.224 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.765 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 13.977 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.102 RON | 13.977 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 107.083 RON | 124.214 RON |
| Active circulante | — | — | — | 0 RON | 61.297 RON | 46.319 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 15.090 RON |
| Creante | — | — | — | 0 RON | 6.466 RON | 7.058 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | 54.831 RON | 24.171 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110.347 RON | 111.398 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 58.033 RON | 59.135 RON |
| Capital subscris varsat | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 3 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 50% |
| persoană | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.