Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăadministrator | — |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 407.598 RON | 141.830 RON | 882.336 RON | 12.453 RON | 1.430.205 RON | 561.274 RON | 3 |
| 2010 | 863.071 RON | 465.411 RON | 779.663 RON | 36.479 RON | 1.160.293 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407.598 RON | 863.071 RON | 410.665 RON | 502.791 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 419.444 RON |
| 2 |
| 2009 | 410.665 RON | -119.022 RON | 588.642 RON | 120.178 RON | 420.209 RON | -45.967 RON | 4 |
| 2008 | 502.791 RON | 114.552 RON | 438.477 RON | 205.627 RON | 305.042 RON | 73.056 RON | 3 |
| Venituri totale | 416.373 RON | 939.780 RON | 411.582 RON | 503.213 RON |
| Cheltuieli totale | 247.007 RON | 392.041 RON | 524.871 RON | 371.195 RON |
| Profit brut | 169.366 RON | 547.739 RON | — | 132.018 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 113.289 RON | — |
| Profit net | 141.830 RON | 465.411 RON | — | 114.552 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | — | 119.022 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 12.453 RON | 36.479 RON | 120.178 RON | 205.627 RON |
| Active circulante | 1.430.205 RON | 1.160.293 RON | 420.209 RON | 305.042 RON |
| Stocuri | 103 RON | 230 RON | — | — |
| Creante | 629.230 RON | 617.815 RON | 74.905 RON | 76.948 RON |
| Casa si conturi la banci | 800.872 RON | 542.248 RON | 345.304 RON | 228.094 RON |
| Cheltuieli in avans | 952 RON | 2.335 RON | 2.288 RON | 864 RON |
| Datorii totale | 882.336 RON | 779.663 RON | 588.642 RON | 438.477 RON |
| Capitaluri proprii | 561.274 RON | 419.444 RON | -45.967 RON | 73.056 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 2 | 4 | 3 |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.