ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Zona Faleza, Chioșc nr. 3
bl. M9, sc. B, parter, ap. 20
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 108.876 RON | 22.868 RON | — | -86.008 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 108.876 RON | 22.868 RON | — | -86.008 RON | 0 |
| 2011 | 7.786 RON | -5.927 RON | 108.876 RON | 22.868 RON | — | -86.008 RON | 1 |
| 2010 | 72.808 RON | -26.273 RON | 112.358 RON | 26.569 RON | 5.805 RON | -79.984 RON | 2 |
| 2009 | 71.077 RON | -31.052 RON | 98.669 RON | 38.370 RON | 6.588 RON | -53.711 RON | 2 |
| 2008 | 54.861 RON | -20.525 RON | 77.710 RON | 49.344 RON | 5.707 RON | -22.659 RON | 2 |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7.786 RON | 72.808 RON | 71.077 RON | 54.861 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 8.551 RON | 73.202 RON | 71.081 RON | 54.861 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 14.478 RON | 96.250 RON | 99.266 RON | 75.386 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 5.927 RON | 23.048 RON | 28.185 RON | 20.525 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 5.927 RON | 26.273 RON | 31.052 RON | 20.525 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 22.868 RON | 22.868 RON | 22.868 RON | 26.569 RON | 38.370 RON | 49.344 RON |
| Active circulante | — | — | — | 5.805 RON | 6.588 RON | 5.707 RON |
| Stocuri | — | — | — | 4.291 RON | 6.512 RON | 4.569 RON |
| Creante | — | — | — | 907 RON | — | 189 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 607 RON | 76 RON | 949 RON |
| Datorii totale | 108.876 RON | 108.876 RON | 108.876 RON | 112.358 RON | 98.669 RON | 77.710 RON |
| Capitaluri proprii | -86.008 RON | -86.008 RON | -86.008 RON | -79.984 RON | -53.711 RON | -22.659 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.