Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 2.946 RON | — | 200 RON | -2.746 RON | — |
| 2024 | — | -100 RON | 2.946 RON | — | 200 RON | -2.746 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| — |
| 2023 | — | -100 RON | 2.946 RON | — | 300 RON | -2.646 RON | — |
| 2022 | — | -155 RON | 2.746 RON | — | 200 RON | -2.546 RON | — |
| 2021 | — | -150 RON | 2.621 RON | — | 230 RON | -2.391 RON | — |
| 2020 | — | -150 RON | 2.456 RON | — | 215 RON | -2.241 RON | — |
| 2019 | — | -180 RON | 2.291 RON | — | 200 RON | -2.091 RON | — |
| 2018 | — | -216 RON | 2.112 RON | — | 201 RON | -1.911 RON | — |
| 2017 | — | -182 RON | 1.895 RON | — | 200 RON | -1.695 RON | — |
| 2016 | — | -347 RON | 1.713 RON | — | 200 RON | -1.513 RON | — |
| 2015 | — | -177 RON | 1.365 RON | — | 200 RON | -1.165 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -178 RON | 1.188 RON | — | 200 RON | -988 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -176 RON | 1.010 RON | — | 200 RON | -810 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -244 RON | 835 RON | — | 201 RON | -634 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 32.284 RON | 590 RON | — | 200 RON | -390 RON | — |
| 2010 | — | -1.672 RON | 33.710 RON | — | 1.036 RON | -32.674 RON | — |
| 2009 | — | -2.550 RON | 31.924 RON | — | 922 RON | -31.002 RON | — |
| 2008 | — | -805 RON | 29.224 RON | — | 772 RON | -28.452 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.021 RON | — | — | — |
| Cheltuieli totale | — | 100 RON | 100 RON | 155 RON | 150 RON | 150 RON | 180 RON | 216 RON | 182 RON | 347 RON | 177 RON | 178 RON | 176 RON | 244 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 100 RON | 100 RON | 155 RON | 150 RON | 150 RON | 180 RON | 216 RON | 182 RON | 347 RON | — | 178 RON | 176 RON | 244 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 100 RON | 100 RON | 155 RON | 150 RON | 150 RON | 180 RON | 216 RON | 182 RON | 347 RON | 177 RON | 178 RON | 176 RON | 244 RON | ||||
| Active circulante | 200 RON | 200 RON | 300 RON | 200 RON | 230 RON | 215 RON | 200 RON | 201 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 201 RON | ||||
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Casa si conturi la banci | 200 RON | 200 RON | 300 RON | 200 RON | 230 RON | 215 RON | 200 RON | 201 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 201 RON | ||||
| Datorii totale | 2.946 RON | 2.946 RON | 2.946 RON | 2.746 RON | 2.621 RON | 2.456 RON | 2.291 RON | 2.112 RON | 1.895 RON | 1.713 RON | 1.365 RON | 1.188 RON | 1.010 RON | 835 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -2.746 RON | -2.746 RON | -2.646 RON | -2.546 RON | -2.391 RON | -2.241 RON | -2.091 RON | -1.911 RON | -1.695 RON | -1.513 RON | -1.165 RON | -988 RON | -810 RON | -634 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| 1.255 RON |
| 856 RON |
| 1.083 RON |
| 805 RON |
| 32.766 RON |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 856 RON |
| 1.083 RON |
| 805 RON |
| 32.284 RON |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 1.672 RON |
| 2.550 RON |
| 805 RON |
| 200 RON |
| 1.036 RON |
| 922 RON |
| 772 RON |
| 835 RON |
| 717 RON |
| 555 RON |
| 200 RON |
| 201 RON |
| 205 RON |
| 217 RON |
| 590 RON |
| 33.710 RON |
| 31.924 RON |
| 29.224 RON |
| -390 RON |
| -32.674 RON |
| -31.002 RON |
| -28.452 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.