Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 RON | -610 RON | 122.303 RON | — | 8.933 RON | -113.370 RON | 0 |
| 2014 | 11.781 RON | -1.765 RON | 121.504 RON | — | 8.744 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -112.760 RON |
| 0 |
| 2013 | 33.875 RON | -24.603 RON | 119.120 RON | 0 RON | 8.075 RON | -111.045 RON | 1 |
| 2012 | 54.814 RON | -17.116 RON | 103.958 RON | 4.231 RON | 13.285 RON | -86.442 RON | 2 |
| 2011 | 39.665 RON | -43.850 RON | 112.525 RON | 16.926 RON | 26.273 RON | -69.326 RON | 6 |
| 2010 | 62.743 RON | -14.088 RON | 67.587 RON | 29.621 RON | 12.490 RON | -25.476 RON | 1 |
| 2009 | 41.868 RON | -18.479 RON | 59.256 RON | 42.416 RON | 5.452 RON | -11.388 RON | 1 |
| 2008 | 89.931 RON | -987 RON | 50.772 RON | 55.221 RON | 2.643 RON | 7.092 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 0 RON |
| 11.781 RON |
| 33.875 RON |
| 54.814 RON |
| 39.665 RON |
| 62.743 RON |
| 41.868 RON |
| 89.931 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11.781 RON | 33.891 RON | 54.825 RON | 39.693 RON | 62.745 RON | 41.873 RON | 89.940 RON |
| Cheltuieli totale | 610 RON | 13.193 RON | 57.478 RON | 71.941 RON | 83.543 RON | 75.183 RON | 56.919 RON | 88.678 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.262 RON |
| Pierdere bruta | — | 1.412 RON | 23.587 RON | 17.116 RON | 43.850 RON | 12.438 RON | 15.046 RON | — |
| Pierdere neta | 610 RON | 1.765 RON | 24.603 RON | 17.116 RON | 43.850 RON | 14.088 RON | 18.479 RON | 987 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 0 RON | 4.231 RON | 16.926 RON | 29.621 RON | 42.416 RON | 55.221 RON |
| Active circulante | 8.933 RON | 8.744 RON | 8.075 RON | 13.285 RON | 26.273 RON | 12.490 RON | 5.452 RON | 2.643 RON |
| Stocuri | 5.169 RON | 5.393 RON | 7.035 RON | 12.899 RON | 25.147 RON | 11.470 RON | 2.792 RON | 1.963 RON |
| Creante | 3.253 RON | 3.030 RON | 944 RON | 228 RON | 228 RON | 527 RON | 228 RON | 228 RON |
| Casa si conturi la banci | 511 RON | 321 RON | 96 RON | 158 RON | 898 RON | 493 RON | 2.432 RON | 452 RON |
| Datorii totale | 122.303 RON | 121.504 RON | 119.120 RON | 103.958 RON | 112.525 RON | 67.587 RON | 59.256 RON | 50.772 RON |
| Capitaluri proprii | -113.370 RON | -112.760 RON | -111.045 RON | -86.442 RON | -69.326 RON | -25.476 RON | -11.388 RON | 7.092 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
lot 95
comuna Nicolae Bălcescu, sat Dorobanţu
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.