| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 657.239 RON | -165.014 RON | 527.487 RON | 189.079 RON | 39.484 RON | -224.814 RON | 9 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 657.239 RON |
| Venituri totale | 686.705 RON |
| Cheltuieli totale | 851.719 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Pierdere bruta |
| 165.014 RON |
| Pierdere neta | 165.014 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 189.079 RON |
| Active circulante | 39.484 RON |
| Stocuri | 14.140 RON |
| Creante | 21.634 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.710 RON |
| Cheltuieli in avans | 74.110 RON |
| Datorii totale | 527.487 RON |
| Capitaluri proprii | -224.814 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 9 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| persoanăadministrator | 99% |
| persoanăadministrator | 1% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.