ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
comuna Băleni, sat Băleni Sârbi
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 46.247 RON | — | 18.328 RON | -27.919 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 46.247 RON | — | 18.328 RON | -27.919 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 46.247 RON | — | 18.327 RON | -27.920 RON | — |
| 2013 | 4.395 RON | 822 RON | 46.247 RON | — | 18.327 RON | -27.920 RON | — |
| 2012 | 26.060 RON | 6.297 RON | 48.986 RON | — | 20.244 RON | -28.742 RON | — |
| 2011 | 125.033 RON | 18.008 RON | 58.475 RON | — | 23.437 RON | -35.038 RON | — |
| 2010 | 7.078 RON | -32.672 RON | 79.543 RON | — | 26.498 RON | -53.045 RON | — |
| 2009 | 99 RON | -8.169 RON | 67.216 RON | 25.093 RON | 13.581 RON | -28.542 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 4.395 RON | 26.060 RON | 125.033 RON | 7.078 RON | 99 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.395 RON | 26.060 RON | 125.033 RON | 9.534 RON | 136 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 0 RON | 3.441 RON | 19.763 RON | 107.025 RON | 38.663 RON | 6.838 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 954 RON | 6.297 RON | 18.008 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.129 RON | 6.702 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 822 RON | 6.297 RON | 18.008 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.672 RON | 8.169 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 25.093 RON |
| Active circulante | 18.328 RON | 18.328 RON | 18.327 RON | 18.327 RON | 20.244 RON | 23.437 RON | 26.498 RON | 13.581 RON |
| Stocuri | 13.512 RON | 13.512 RON | 13.511 RON | 13.511 RON | 14.592 RON | 17.593 RON | 16.449 RON | 5.236 RON |
| Creante | 4.314 RON | 4.314 RON | 4.314 RON | 4.314 RON | 5.014 RON | 4.467 RON | 10.020 RON | 8.299 RON |
| Casa si conturi la banci | 502 RON | 502 RON | 502 RON | 502 RON | 638 RON | 1.377 RON | 29 RON | 46 RON |
| Datorii totale | 46.247 RON | 46.247 RON | 46.247 RON | 46.247 RON | 48.986 RON | 58.475 RON | 79.543 RON | 67.216 RON |
| Capitaluri proprii | -27.919 RON | -27.919 RON | -27.920 RON | -27.920 RON | -28.742 RON | -35.038 RON | -53.045 RON | -28.542 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.