ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -2.656 RON | 1.941 RON | — | — | -1.941 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 17.769 RON | — | 18.484 RON | 715 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 17.769 RON | — | 18.485 RON | 716 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 5.301 RON | 17.769 RON | — | 18.485 RON | 716 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -10.408 RON | 17.769 RON | 7.464 RON | 5.720 RON | -4.585 RON | — |
| 2010 | — | — | 17.769 RON | 28.280 RON | 5.720 RON | 16.231 RON | — |
| 2009 | 5.421 RON | -17.447 RON | 17.769 RON | 28.280 RON | 5.720 RON | 16.231 RON | — |
| 2008 | 188.937 RON | -8.080 RON | 179.389 RON | 42.095 RON | 170.972 RON | 33.678 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 5.421 RON | 188.937 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.765 RON | 0 RON | — | 7.575 RON | 188.970 RON |
| Cheltuieli totale | 2.656 RON | 0 RON | 0 RON | 7.464 RON | 10.408 RON | — | 22.513 RON | 197.050 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.301 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.408 RON | — | 14.938 RON | 8.080 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.301 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 2.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.408 RON | — | 17.447 RON | 8.080 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 7.464 RON | 28.280 RON | 28.280 RON | 42.095 RON |
| Active circulante | — | 18.484 RON | 18.485 RON | 18.485 RON | 5.720 RON | 5.720 RON | 5.720 RON | 170.972 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | 1.700 RON |
| Creante | — | 18.484 RON | 18.485 RON | 18.485 RON | 5.720 RON | 5.720 RON | 5.720 RON | 163.533 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | 5.739 RON |
| Datorii totale | 1.941 RON | 17.769 RON | 17.769 RON | 17.769 RON | 17.769 RON | 17.769 RON | 17.769 RON | 179.389 RON |
| Capitaluri proprii | -1.941 RON | 715 RON | 716 RON | 716 RON | -4.585 RON | 16.231 RON | 16.231 RON | 33.678 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.