AGUST SRL
Nr. Reg. Com. J11/40/2006EUID ROONRC.J11/40/2006Infiintata 19.01.2006
Adresa:Str. CAZARMII, bl. 3B, ap. 16, Caransebeș, jud. Caraș-Severin, 325400
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2009 | 19.131 RON | -17.902 RON | 102.060 RON | 9.200 RON | 43.268 RON | -49.592 RON | 1 |
| 2008 | 36.482 RON | -22.536 RON | 90.984 RON | 10.400 RON | 48.894 RON | -31.690 RON | 2 |
| Indicator | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19.131 RON | 36.482 RON |
| Venituri totale | 19.156 RON | 36.482 RON |
| Cheltuieli totale | 35.591 RON | 59.018 RON |
| Pierdere bruta | 16.435 RON | 22.536 RON |
| Pierdere neta | 17.902 RON | 22.536 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 9.200 RON | 10.400 RON |
| Active circulante | 43.268 RON | 48.894 RON |
| Stocuri | 41.464 RON | 46.958 RON |
| Creante | 1.575 RON | 1.588 RON |
| Casa si conturi la banci | 229 RON | 348 RON |
| Datorii totale | 102.060 RON | 90.984 RON |
| Capitaluri proprii | -49.592 RON | -31.690 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.