ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -285.271 RON | 284.038 RON | 450 RON | 42.488 RON | -241.100 RON | — |
| 2015 | 20.162 RON | -58.355 RON | 586.348 RON | 450 RON | 630.069 RON | 44.171 RON | — |
| 2014 | 31.704 RON | -13.023 RON | 545.689 RON | 450 RON | 647.779 RON | 102.540 RON | — |
| 2013 | 153.974 RON | -9.559 RON | 542.183 RON | 450 RON | 657.295 RON | 115.562 RON | 2 |
| 2010 | 1.052.841 RON | 42.655 RON | 408.368 RON | 450 RON | 497.935 RON | 90.017 RON | 4 |
| 2009 | 670.615 RON | -2.417 RON | 725.373 RON | 450 RON | 772.284 RON | 47.361 RON | 3 |
| 2008 | 680.655 RON | 4.599 RON | 247.911 RON | 450 RON | 297.238 RON | 49.777 RON | 4 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 20.162 RON | 31.704 RON | 153.974 RON | 1.052.841 RON | 670.615 RON | 680.655 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20.162 RON | 31.704 RON | 153.974 RON | 1.052.841 RON | 670.624 RON | 680.655 RON |
| Cheltuieli totale | 285.271 RON | 78.517 RON | 44.727 RON | 163.533 RON | 994.780 RON | 666.562 RON | 675.180 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 58.061 RON | 4.062 RON | 5.475 RON |
| Pierdere bruta | 285.271 RON | — | 13.023 RON | 9.559 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.655 RON | — | 4.599 RON |
| Pierdere neta | 285.271 RON | 58.355 RON | 13.023 RON | 9.559 RON | — | 2.417 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 450 RON |
| Active circulante | 42.488 RON | 630.069 RON | 647.779 RON | 657.295 RON | 497.935 RON | 772.284 RON | 297.238 RON |
| Stocuri | -16.971 RON | 570.300 RON | 588.047 RON | 600.265 RON | 492.144 RON | 676.880 RON | 285.349 RON |
| Creante | 59.439 RON | 59.439 RON | 59.439 RON | 56.899 RON | 5.623 RON | 95.244 RON | 11.072 RON |
| Casa si conturi la banci | 20 RON | 330 RON | 293 RON | 131 RON | 168 RON | 160 RON | 817 RON |
| Datorii totale | 284.038 RON | 586.348 RON | 545.689 RON | 542.183 RON | 408.368 RON | 725.373 RON | 247.911 RON |
| Capitaluri proprii | -241.100 RON | 44.171 RON | 102.540 RON | 115.562 RON | 90.017 RON | 47.361 RON | 49.777 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 2 | 4 | 3 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.