| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40.096 RON | -54.909 RON | 46.604 RON | 0 RON | 38.792 RON | -7.812 RON | 2 |
| 2013 | 616.863 RON | 5.460 RON | 15.130 RON | 15.873 RON | 46.355 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 47.098 RON |
| 8 |
| 2012 | 499.932 RON | 7.324 RON | 93.412 RON | 29.483 RON | 105.567 RON | 41.638 RON | 12 |
| 2011 | 855.643 RON | 19.557 RON | 82.290 RON | 38.729 RON | 77.875 RON | 34.314 RON | 14 |
| 2010 | 456.553 RON | 7.022 RON | 107.547 RON | 17.311 RON | 104.993 RON | 14.757 RON | 7 |
| 2009 | 181.522 RON | 57.259 RON | 34.994 RON | — | 93.055 RON | 58.061 RON | 3 |
| 2008 | 12.980 RON | 7.495 RON | 1.623 RON | — | 2.425 RON | 802 RON | 1 |
| 40.096 RON |
| 616.863 RON |
| 499.932 RON |
| 855.643 RON |
| 456.553 RON |
| 181.522 RON |
| 12.980 RON |
| Venituri totale | 62.431 RON | 618.552 RON | 502.656 RON | 860.201 RON | 457.865 RON | 181.546 RON | 12.980 RON |
| Cheltuieli totale | 117.340 RON | 611.713 RON | 492.656 RON | 836.657 RON | 444.201 RON | 113.371 RON | 4.057 RON |
| Profit brut | 0 RON | 6.839 RON | 10.000 RON | 23.544 RON | 13.664 RON | 68.175 RON | 8.923 RON |
| Pierdere bruta | 54.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 5.460 RON | 7.324 RON | 19.557 RON | 7.022 RON | 57.259 RON | 7.495 RON |
| Pierdere neta | 54.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 15.873 RON | 29.483 RON | 38.729 RON | 17.311 RON | — | — |
| Active circulante | 38.792 RON | 46.355 RON | 105.567 RON | 77.875 RON | 104.993 RON | 93.055 RON | 2.425 RON |
| Stocuri | 0 RON | 14.747 RON | 23.974 RON | — | — | — | — |
| Creante | 36.997 RON | 10.283 RON | 44.794 RON | 73.111 RON | 79.903 RON | 76 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 1.795 RON | 21.325 RON | 36.799 RON | 4.764 RON | 25.090 RON | 92.979 RON | 2.425 RON |
| Datorii totale | 46.604 RON | 15.130 RON | 93.412 RON | 82.290 RON | 107.547 RON | 34.994 RON | 1.623 RON |
| Capitaluri proprii | -7.812 RON | 47.098 RON | 41.638 RON | 34.314 RON | 14.757 RON | 58.061 RON | 802 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 8 | 12 | 14 | 7 | 3 | 1 |
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.