| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 256.860 RON | -139.068 RON | 69.239 RON | 132.634 RON | 519.913 RON | 583.308 RON | 1 |
| 2021 | 890.948 RON | 209.919 RON | 75.120 RON | 119.287 RON | 678.209 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
| 722.376 RON |
| 2 |
| 2020 | 951.468 RON | 184.931 RON | 109.141 RON | 157.208 RON | 464.390 RON | 512.457 RON | 2 |
| 2019 | 899.150 RON | 109.508 RON | 159.732 RON | 155.626 RON | 331.632 RON | 327.526 RON | 3 |
| 2018 | 969.742 RON | 104.198 RON | 31.064 RON | 109.036 RON | 153.659 RON | 231.631 RON | 3 |
| 2017 | 841.768 RON | 88.696 RON | 89.332 RON | 45.296 RON | 171.468 RON | 127.432 RON | 2 |
| 2016 | 1.002.634 RON | -16.274 RON | 142.773 RON | 72.473 RON | 109.038 RON | 38.738 RON | 4 |
| 2015 | 901.361 RON | 50.218 RON | 5.649 RON | 27.545 RON | 33.116 RON | 55.012 RON | 4 |
| 2014 | 747.645 RON | 6.180 RON | 168.495 RON | 69.561 RON | 103.728 RON | 4.794 RON | 3 |
| 2013 | 736.287 RON | 35.910 RON | 145.655 RON | 113.526 RON | 30.743 RON | -1.386 RON | 3 |
| 2012 | 542.268 RON | 13.028 RON | 290.589 RON | 68.290 RON | 185.003 RON | -37.296 RON | 1 |
| 2011 | 29.043 RON | -27.937 RON | 166.697 RON | 97.606 RON | 18.766 RON | -50.325 RON | — |
| 2010 | 32.634 RON | -11.973 RON | 100.714 RON | 20.510 RON | 57.816 RON | -22.388 RON | — |
| 2009 | 67.682 RON | -9.520 RON | 59.599 RON | 35.186 RON | 13.998 RON | -10.415 RON | — |
| 2008 | 35.629 RON | -1.073 RON | 86.673 RON | 49.863 RON | 35.915 RON | -895 RON | — |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 256.860 RON | 890.948 RON | 951.468 RON | 899.150 RON | 969.742 RON | 841.768 RON | 1.002.634 RON | 901.361 RON | 747.645 RON | 736.287 RON | 542.268 RON | 29.043 RON | 32.634 RON | 67.682 RON | 35.629 RON |
| Venituri totale | 297.370 RON | 900.229 RON | 951.468 RON | 921.796 RON | 973.737 RON | 859.904 RON | 1.002.686 RON | 901.366 RON | 751.019 RON | 764.430 RON | 542.275 RON | 29.229 RON | 32.634 RON | 67.761 RON | |
| Cheltuieli totale | 433.043 RON | 681.487 RON | 757.023 RON | 803.071 RON | 859.803 RON | 762.569 RON | 1.018.960 RON | 840.976 RON | 738.803 RON | 728.434 RON | 529.247 RON | 57.166 RON | 41.382 RON | 75.814 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 218.742 RON | 194.445 RON | 118.725 RON | 113.934 RON | 97.335 RON | 0 RON | 60.390 RON | 12.216 RON | 35.996 RON | 13.028 RON | 0 RON | — | — | |
| Pierdere bruta | 135.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.274 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.937 RON | 8.748 RON | 8.053 RON | |
| Profit net | 0 RON | 209.919 RON | 184.931 RON | 109.508 RON | 104.198 RON | 88.696 RON | 0 RON | 50.218 RON | 6.180 RON | 35.910 RON | 13.028 RON | 0 RON | — | — | |
| Pierdere neta | 139.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.937 RON | 11.973 RON | 9.520 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 132.634 RON | 119.287 RON | 157.208 RON | 155.626 RON | 109.036 RON | 45.296 RON | 72.473 RON | 27.545 RON | 69.561 RON | 113.526 RON | 68.290 RON | 97.606 RON | 20.510 RON | 35.186 RON | |
| Active circulante | 519.913 RON | 678.209 RON | 464.390 RON | 331.632 RON | 153.659 RON | 171.468 RON | 109.038 RON | 33.116 RON | 103.728 RON | 30.743 RON | 185.003 RON | 18.766 RON | 57.816 RON | 13.998 RON | |
| Stocuri | — | 521 RON | 521 RON | — | — | 2.602 RON | 197 RON | — | 1.586 RON | 1.540 RON | 198 RON | — | — | — | |
| Creante | 2.826 RON | 5.462 RON | 2.285 RON | 25.261 RON | 6.224 RON | 36.618 RON | 7.042 RON | 5.239 RON | 61.132 RON | 26.556 RON | 122.062 RON | 8.037 RON | 254 RON | 755 RON | |
| Casa si conturi la banci | 517.087 RON | 672.226 RON | 461.584 RON | 306.371 RON | 147.435 RON | 132.248 RON | 101.799 RON | 27.877 RON | 41.010 RON | 2.647 RON | 62.743 RON | 10.729 RON | 57.562 RON | 13.243 RON | |
| Datorii totale | 69.239 RON | 75.120 RON | 109.141 RON | 159.732 RON | 31.064 RON | 89.332 RON | 142.773 RON | 5.649 RON | 168.495 RON | 145.655 RON | 290.589 RON | 166.697 RON | 100.714 RON | 59.599 RON | |
| Capitaluri proprii | 583.308 RON | 722.376 RON | 512.457 RON | 327.526 RON | 231.631 RON | 127.432 RON | 38.738 RON | 55.012 RON | 4.794 RON | -1.386 RON | -37.296 RON | -50.325 RON | -22.388 RON | -10.415 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 35.629 RON |
| 36.702 RON |
| — |
| 1.073 RON |
| — |
| 1.073 RON |
| 49.863 RON |
| 35.915 RON |
| — |
| 5.358 RON |
| 30.557 RON |
| 86.673 RON |
| -895 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.