ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 436.426 RON | — | -984 RON | -437.410 RON | — |
| 2015 | — | -40 RON | 436.426 RON | — | -984 RON | -437.410 RON | — |
| 2014 | 35.843 RON | -31.109 RON | 436.426 RON | — | -943 RON | -437.369 RON | 2 |
| 2013 | 82.289 RON | -43.995 RON | 413.674 RON | 755 RON | 6.659 RON | -406.260 RON | 5 |
| 2012 | 148.799 RON | -45.714 RON | 377.407 RON | 975 RON | 14.166 RON | -362.266 RON | 6 |
| 2011 | 273.828 RON | -60.441 RON | 342.764 RON | 1.637 RON | 24.575 RON | -316.552 RON | 9 |
| 2010 | 260.598 RON | -81.123 RON | 292.477 RON | 2.299 RON | 34.067 RON | -256.111 RON | 7 |
| 2009 | 196.875 RON | -128.387 RON | 208.159 RON | 2.961 RON | 30.210 RON | -174.988 RON | 7 |
| 2008 | 330.000 RON | -18.731 RON | 72.896 RON | 755 RON | 25.540 RON | -46.601 RON | 8 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 35.843 RON | 82.289 RON | 148.799 RON | 273.828 RON | 260.598 RON | 196.875 RON | 330.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 35.843 RON | 82.289 RON | 150.259 RON | 273.828 RON | 260.598 RON | 196.875 RON | 330.000 RON |
| Cheltuieli totale | — | 40 RON | 65.876 RON | 124.195 RON | 195.973 RON | 334.269 RON | 338.496 RON | 320.929 RON | 340.482 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 30.033 RON | 41.906 RON | 45.714 RON | 60.441 RON | 77.898 RON | 124.054 RON | 10.482 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 40 RON | 31.109 RON | 43.995 RON | 45.714 RON | 60.441 RON | 81.123 RON | 128.387 RON | 18.731 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 755 RON | 975 RON | 1.637 RON | 2.299 RON | 2.961 RON | 755 RON |
| Active circulante | -984 RON | -984 RON | -943 RON | 6.659 RON | 14.166 RON | 24.575 RON | 34.067 RON | 30.210 RON | 25.540 RON |
| Stocuri | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.246 RON | 2.138 RON | 6.481 RON | 15.699 RON | 26.036 RON | 22.425 RON | 19.574 RON |
| Creante | 374 RON | 374 RON | 374 RON | 3.475 RON | 1.642 RON | 4.037 RON | 3.263 RON | 4.581 RON | 380 RON |
| Casa si conturi la banci | -111 RON | -111 RON | -71 RON | 1.046 RON | 4.102 RON | 4.839 RON | 4.768 RON | 3.204 RON | 5.586 RON |
| Datorii totale | 436.426 RON | 436.426 RON | 436.426 RON | 413.674 RON | 377.407 RON | 342.764 RON | 292.477 RON | 208.159 RON | 72.896 RON |
| Capitaluri proprii | -437.410 RON | -437.410 RON | -437.369 RON | -406.260 RON | -362.266 RON | -316.552 RON | -256.111 RON | -174.988 RON | -46.601 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.