| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 125.270 RON | 2.240 RON | 171.960 RON | — | 155.644 RON | -16.316 RON | 2 |
| 2010 | 183.591 RON | -14.929 RON | 199.925 RON | — | 181.659 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125.270 RON | 183.591 RON | 258.685 RON | 719.596 RON |
| -18.266 RON |
| 3 |
| 2009 | 258.685 RON | -9.987 RON | 159.256 RON | — | 155.920 RON | -3.336 RON | 3 |
| 2008 | 719.596 RON | 1.041 RON | 170.930 RON | 17.167 RON | 155.777 RON | 6.651 RON | 2 |
| Venituri totale | 125.270 RON | 183.597 RON | 268.852 RON | 728.604 RON |
| Cheltuieli totale | 122.537 RON | 193.651 RON | 276.165 RON | 725.897 RON |
| Profit brut | 2.733 RON | — | — | 2.707 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 10.054 RON | 7.313 RON | — |
| Profit net | 2.240 RON | — | — | 1.041 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 14.929 RON | 9.987 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 17.167 RON |
| Active circulante | 155.644 RON | 181.659 RON | 155.920 RON | 155.777 RON |
| Creante | 151.834 RON | 168.137 RON | 152.998 RON | 139.792 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.810 RON | 13.522 RON | 2.922 RON | 15.985 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 4.637 RON |
| Datorii totale | 171.960 RON | 199.925 RON | 159.256 RON | 170.930 RON |
| Capitaluri proprii | -16.316 RON | -18.266 RON | -3.336 RON | 6.651 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăadministrator | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.