| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2010 | 16.804 RON | -796 RON | 26.065 RON | — | 29.318 RON | 3.253 RON | — |
| 2009 | 35.276 RON | -2.303 RON | 25.359 RON | — | 29.408 RON | 4.049 RON | — |
| 2008 | 45.135 RON | 622 RON | 26.154 RON | — | 32.506 RON | 6.352 RON | — |
| Indicator | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16.804 RON | 35.276 RON | 45.135 RON |
| Venituri totale | 16.804 RON | 35.276 RON | 45.135 RON |
| Cheltuieli totale | 15.872 RON | 36.112 RON | 44.394 RON |
| Profit brut | 932 RON | — | 741 RON |
| Pierdere bruta | — | 836 RON | — |
| Profit net | — | — | 622 RON |
| Pierdere neta | 796 RON | 2.303 RON | — |
| Active circulante | 29.318 RON | 29.408 RON | 32.506 RON |
| Stocuri | 12.559 RON | 15.440 RON | 17.279 RON |
| Creante | 11.913 RON | 11.913 RON | 12.440 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.846 RON | 2.055 RON | 2.787 RON |
| Datorii totale | 26.065 RON | 25.359 RON | 26.154 RON |
| Capitaluri proprii | 3.253 RON | 4.049 RON | 6.352 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.