| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 103.560 RON | 0 RON | 64 RON | -103.496 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 103.560 RON | — | 64 RON | -103.496 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 103.560 RON | — | 64 RON | -103.496 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 103.560 RON | — | 64 RON | -103.496 RON | — |
| 2021 | — | -8 RON | 103.560 RON | — | 64 RON | -103.496 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 103.552 RON | — | 64 RON | -103.488 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 103.552 RON | — | 64 RON | -103.488 RON | — |
| 2018 | 21.758 RON | -9.896 RON | 103.552 RON | — | 64 RON | -103.488 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 113.320 RON | 30.550 RON | 9.357 RON | -93.592 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 113.320 RON | 30.550 RON | 9.357 RON | -93.592 RON | — |
| 2015 | — | -491 RON | 113.320 RON | 30.549 RON | 9.358 RON | -93.592 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -77 RON | 112.820 RON | 30.550 RON | 9.348 RON | -93.101 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -1.429 RON | 112.670 RON | 30.550 RON | 9.275 RON | -93.024 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 45.731 RON | 112.670 RON | 30.550 RON | 10.704 RON | -91.595 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -23.733 RON | 165.475 RON | 37.633 RON | 10.695 RON | -137.326 RON | — |
| 2010 | — | -28.106 RON | 158.177 RON | 54.633 RON | 10.129 RON | -113.594 RON | — |
| 2009 | — | -34.899 RON | 146.251 RON | 71.633 RON | 9.309 RON | -85.488 RON | — |
| 2008 | 11.505 RON | -26.576 RON | 131.536 RON | 88.633 RON | 12.493 RON | -50.589 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 21.758 RON | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 11.505 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.236 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | — | 8 RON | — | — | 31.654 RON | — | — | 491 RON | 77 RON | 1.429 RON | 8.505 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45.731 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 9.896 RON | 0 RON | 0 RON | — | 77 RON | 1.429 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45.731 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 9.896 RON | 0 RON | 0 RON | 491 RON | 77 RON | 1.429 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 30.550 RON | 30.550 RON | 30.549 RON | 30.550 RON | 30.550 RON | 30.550 RON | ||||
| Active circulante | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 9.357 RON | 9.357 RON | 9.358 RON | 9.348 RON | 9.275 RON | 10.704 RON | ||||
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 1.105 RON | 1.105 RON | 1.105 RON | 1.104 RON | 1.104 RON | 1.105 RON | ||||
| Creante | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 64 RON | 8.249 RON | 8.249 RON | 8.250 RON | 8.250 RON | 8.250 RON | 9.607 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 3 RON | 3 RON | 3 RON | -6 RON | -79 RON | -8 RON | ||||
| Datorii totale | 103.560 RON | 103.560 RON | 103.560 RON | 103.560 RON | 103.560 RON | 103.552 RON | 103.552 RON | 103.552 RON | 113.320 RON | 113.320 RON | 113.320 RON | 112.820 RON | 112.670 RON | 112.670 RON | ||||
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 20.179 RON | 20.179 RON | 20.179 RON | 20.179 RON | 20.179 RON | 20.179 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -103.496 RON | -103.496 RON | -103.496 RON | -103.496 RON | -103.496 RON | -103.488 RON | -103.488 RON | -103.488 RON | -93.592 RON | -93.592 RON | -93.592 RON | -93.101 RON | -93.024 RON | -91.595 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: cod dintr-o revizie CAEN mai veche, pentru care nu avem nomenclatorul.
| 1.430 RON |
| 1.701 RON |
| 34 RON |
| 11.935 RON |
| 25.163 RON |
| 28.157 RON |
| 33.466 RON |
| 38.511 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 23.733 RON |
| 26.456 RON |
| 33.432 RON |
| 26.576 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 23.733 RON |
| 28.106 RON |
| 34.899 RON |
| 26.576 RON |
| 37.633 RON |
| 54.633 RON |
| 71.633 RON |
| 88.633 RON |
| 10.695 RON |
| 10.129 RON |
| 9.309 RON |
| 12.493 RON |
| 1.105 RON |
| 1.105 RON |
| 497 RON |
| 497 RON |
| 9.498 RON |
| 8.955 RON |
| 8.789 RON |
| 8.324 RON |
| 92 RON |
| 69 RON |
| 23 RON |
| 3.672 RON |
| 165.475 RON |
| 158.177 RON |
| 146.251 RON |
| 131.536 RON |
| 20.179 RON |
| 20.179 RON |
| 20.179 RON |
| 20.179 RON |
| -137.326 RON |
| -113.594 RON |
| -85.488 RON |
| -50.589 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.