Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2024
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 72.235 RON | 31.720 RON | — | -40.515 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 72.235 RON | 31.720 RON | 0 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
| -40.515 RON |
| 0 |
| 2020 | — | 0 RON | 72.235 RON | 31.720 RON | — | -40.515 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 72.235 RON | 31.720 RON | — | -40.515 RON | — |
| 2017 | 41.291 RON | -18.042 RON | 135.806 RON | 34.595 RON | 73.028 RON | -28.183 RON | 1 |
| 2016 | 44.946 RON | -4.188 RON | 117.561 RON | 35.840 RON | 71.580 RON | -10.141 RON | 1 |
| 2015 | 53.907 RON | -3.443 RON | 108.658 RON | 35.840 RON | 66.865 RON | -5.953 RON | 1 |
| 2014 | 64.204 RON | -5.204 RON | 95.793 RON | 35.840 RON | 57.444 RON | -2.509 RON | 1 |
| 2013 | 67.931 RON | -380 RON | 87.272 RON | 35.840 RON | 54.127 RON | 2.695 RON | 1 |
| 2012 | 67.171 RON | -4.970 RON | 89.362 RON | 35.840 RON | 56.565 RON | 3.075 RON | 1 |
| 2011 | 58.050 RON | 2.731 RON | 80.190 RON | 35.840 RON | 52.363 RON | 8.045 RON | 1 |
| 2010 | 49.308 RON | -10.286 RON | 68.999 RON | 27.475 RON | 46.838 RON | 5.314 RON | 1 |
| 2009 | 110.430 RON | 4.189 RON | 50.788 RON | 7.754 RON | 58.634 RON | 15.600 RON | 1 |
| 2008 | 132.088 RON | 414 RON | 49.764 RON | 10.039 RON | 51.136 RON | 11.411 RON | 1 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | — | — | 41.291 RON | 44.946 RON | 53.907 RON | 64.204 RON | 67.931 RON | 67.171 RON | 58.050 RON | 49.308 RON | 110.430 RON | 132.088 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.291 RON | 44.946 RON | 53.907 RON | 64.204 RON | 67.931 RON | 67.171 RON | 58.050 RON | 49.308 RON | 110.431 RON | 132.088 RON |
| Cheltuieli totale | — | 0 RON | — | — | 58.906 RON | 47.879 RON | 55.780 RON | 67.925 RON | 66.996 RON | 72.141 RON | 55.319 RON | 56.369 RON | 103.375 RON | 131.592 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 935 RON | 0 RON | 2.731 RON | — | 7.056 RON | 496 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.615 RON | 2.933 RON | — | 3.721 RON | 0 RON | 4.970 RON | 0 RON | 7.061 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.731 RON | — | 4.189 RON | 414 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.042 RON | 4.188 RON | 3.443 RON | 5.204 RON | 380 RON | 4.970 RON | 0 RON | 10.286 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 31.720 RON | 31.720 RON | 31.720 RON | 31.720 RON | 34.595 RON | 35.840 RON | 35.840 RON | 35.840 RON | 35.840 RON | 35.840 RON | 35.840 RON | 27.475 RON | 7.754 RON | 10.039 RON |
| Active circulante | — | 0 RON | — | — | 73.028 RON | 71.580 RON | 66.865 RON | 57.444 RON | 54.127 RON | 56.565 RON | 52.363 RON | 46.838 RON | 58.634 RON | 51.136 RON |
| Stocuri | — | 0 RON | — | — | 72.332 RON | 71.113 RON | 64.603 RON | 55.287 RON | 51.771 RON | 54.586 RON | 50.278 RON | 45.138 RON | 56.628 RON | 49.957 RON |
| Creante | — | 0 RON | — | — | — | — | 907 RON | 1.547 RON | 1.547 RON | 1.547 RON | 1.207 RON | 1.209 RON | 1.488 RON | 908 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 0 RON | — | — | 696 RON | 467 RON | 1.355 RON | 610 RON | 809 RON | 432 RON | 878 RON | 491 RON | 518 RON | 271 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 32 RON | 32 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 72.235 RON | 72.235 RON | 72.235 RON | 72.235 RON | 135.806 RON | 117.561 RON | 108.658 RON | 95.793 RON | 87.272 RON | 89.362 RON | 80.190 RON | 68.999 RON | 50.788 RON | 49.764 RON |
| Capitaluri proprii | -40.515 RON | -40.515 RON | -40.515 RON | -40.515 RON | -28.183 RON | -10.141 RON | -5.953 RON | -2.509 RON | 2.695 RON | 3.075 RON | 8.045 RON | 5.314 RON | 15.600 RON | 11.411 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.