| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -4.130 RON | 13.709 RON | 4.602 RON | 5.177 RON | -3.930 RON | — |
| 2015 | — | -4.130 RON | 13.709 RON | 4.602 RON | 5.177 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale |
| -3.930 RON |
| — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 13.709 RON | 4.602 RON | 5.177 RON | -3.930 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 13.709 RON | 4.602 RON | 5.177 RON | -3.930 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 13.709 RON | 4.602 RON | 5.177 RON | -3.930 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 13.709 RON | 4.602 RON | 5.177 RON | -3.930 RON | — |
| 2008 | — | — | 13.709 RON | 4.602 RON | 5.177 RON | -3.930 RON | — |
| 4.130 RON |
| 4.130 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Pierdere bruta | 4.130 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Pierdere neta | 4.130 RON | 4.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 4.602 RON | 4.602 RON | 4.602 RON | 4.602 RON | 4.602 RON | 4.602 RON | 4.602 RON |
| Active circulante | 5.177 RON | 5.177 RON | 5.177 RON | 5.177 RON | 5.177 RON | 5.177 RON | 5.177 RON |
| Stocuri | 2.350 RON | 2.350 RON | 2.350 RON | 2.350 RON | 2.350 RON | 2.350 RON | 2.350 RON |
| Creante | 1.244 RON | 1.244 RON | 1.244 RON | 1.244 RON | 1.244 RON | 1.244 RON | 1.244 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.583 RON | 1.583 RON | 1.583 RON | 1.583 RON | 1.583 RON | 1.583 RON | 1.583 RON |
| Datorii totale | 13.709 RON | 13.709 RON | 13.709 RON | 13.709 RON | 13.709 RON | 13.709 RON | 13.709 RON |
| Capitaluri proprii | -3.930 RON | -3.930 RON | -3.930 RON | -3.930 RON | -3.930 RON | -3.930 RON | -3.930 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.